สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา 2/2556
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 58
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041023 ??????????? ??????? 5
2 5421041031 ???????????? ??????????? 5
3 5421041050 ????????? ????????? 5
4 5421041055 ?????????? ???????? 5
5 5421041062 ?????????? ???????? 5
6 5421041072 ??????? ??????????? 5
7 5421041076 ???????????? ???????? 5
8 5421041085 ??????????? ???? 5
9 5421041086 ??????????? ??????? 5
10 5421041101 ???????? ??????? 5
11 5421041104 ???????? ????????? 5
12 5521041003 ?????????? ???????? 5
13 5521041009 ????????? ??????? 5
14 5521041010 ???????? ?????????? 5
15 5521041013 ?????????? ???????? 5
16 5521041019 ?????????? ?????????? 5
17 5521041030 ???????? ??????????? 5
18 5521041034 ??????????? ????? 5
19 5521041037 ??????????? ????????????? 5
20 5521041043 ???????? ??????? 5
21 5521041053 ??????????? ????????? 5
22 5521041054 ?????????? ??????????? 5
23 5521041054 ?????????? ??????????? 5
24 5521041055 ??????????? ?????????? 5
25 5521041057 ????????? ??????? 5
26 5521041065 ???????????? ??????????? 5
27 5521041070 ????????????? ???????? 5
28 5521041092 ???????? ???????? 5
29 5521041098 ????????? ????? 5
30 5521041100 ??????????? ??????? 5
31 5521041103 ???????? ?????????? 5
32 5521041104 ???????? ??????? 5
33 5521041105 ?????????? ????? 5
34 5531050010 ????????? ?????????? 5
35 5531050019 ??????????? ???????? 5
36 5531050023 ?????????? ??????? 5
37 5621050001 ????????????? ??????? 5
38 5621050002 ?????????? ????????? 5
39 5621050005 ???????? ?????? 5
40 5621050006 ????????????? ??????????? 5
41 5621050012 ????????? ?????? 5
42 5621050015 ???????????? ?????? 5
43 5621050019 ????????? ??????? 5
44 5621050027 ????????????? ?????????????? 5
45 5621050028 ????????? ??????? 5
46 5621050029 ????????? ?????? 5
47 5621050030 ???????? ?????????? 5
48 5621050031 ????????? ??????? 5
49 5621050032 ???????? ?????????? 5
50 5621050040 ???????? ????????? 5
51 5621050041 ??????????? ????????? 5
52 5621050048 ????????????? ???????? 5
53 5621050064 ???????????? ????????? 5
54 5621050065 ???????????? ???????? 5
55 5621050070 ???????? ?????? 5
56 5621050081 ?????????????? ??????? 5
57 5621050084 ????????????? ????? 5
58 5631050030 ????????? ????? 5
2 10
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041011 ??????????? ????????????? 10
2 5521041083 ??????? ?????????? 10
3 5521041100 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
4 5531050017 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
5 5621050010 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
6 5621050029 ????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
7 5621050030 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
8 5621050036 ????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
9 5631050015 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
10 5631050033 ????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
3 9
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041107 ??????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
2 5521041072 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
3 5521041110 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
4 5621050043 ??????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
5 5621050052 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
6 5621050060 ???????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
7 5621050061 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
8 5621050071 ???????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
9 5621050087 ???????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
4 7
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041011 ??????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
2 5421041017 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
3 5421041035 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
4 5421041036 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
5 5521041040 ???????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
6 5521041075 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
7 5521041076 ???????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
5 3
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5521041092 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
2 5521041118 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
3 5631050036 ?????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
6 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041074 ???????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
2 5621050018 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
7 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5621050084 ????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20
8 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041108 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
9 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5621050043 ??????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5