สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา 2/2553
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 เล่นเกมในห้องเน็ท 16
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5021041060 ???????????? ???????????? 5
2 5121041004 ????????? ??????? 5
3 5121041022 ?????????? ????????? 5
4 5121041027 ???????????? ???????? 5
5 5121041039 ???????????? ??????? 5
6 5121041049 ????????? ????????????????? 5
7 5121041059 ?????????????? ????????? 5
8 5121041129 ?????????? ???? 5
9 5221041044 ??????? ?????????? 5
10 5231051023 ???????????? ?????? 5
11 5231051027 ????????????? ??????? 5
12 5231051028 ?????????????? ?????????? 5
13 5231051029 ???????????? ???????? 5
14 5231051033 ????????????? ?????????? 5
15 5231051038 ???????????? ????????????? 5
16 5321041080 ??????????????? ?????? 5
2 เล่นเกมในห้องเน็ท 9
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5121041061 ?????????? ???????? 20
2 5121041077 ???????? ???????? 20
3 5121041077 ???????? ???????? 20
4 5121041111 ????????? ????????? 20
5 5121041122 ????????? ????? 20
6 5121041139 ??????? ?????????? 20
7 5231051037 ????????? ????????? 20
8 5321041014 ??????????? ?????? 20
9 5321041016 ??????????? ???????? 20
3 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5321041048 ??????????? ???? 30
2 5321041060 ???????????? ????????? 30
4 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5321041057 ???????? ??????? 50
5 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5121041085 ?????????? ?????????? 40