สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา 1/2556
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 49
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041014 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5421041023 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 5421041026 ???????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 5421041027 ?????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 5421041037 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 5421041039 ????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 5421041056 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 5421041060 ???????????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
9 5421041076 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
10 5421041082 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 5421041089 ???????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
12 5421041106 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
13 5421041107 ??????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
14 5521041008 ???????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
15 5521041009 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
16 5521041010 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
17 5521041014 ??????????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
18 5521041019 ?????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
19 5521041025 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
20 5521041027 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
21 5521041029 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
22 5521041030 ???????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
23 5521041034 ??????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
24 5521041036 ?????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
25 5521041037 ??????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
26 5521041042 ???????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
27 5521041043 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
28 5521041047 ?????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
29 5521041048 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
30 5521041049 ?????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
31 5521041051 ??????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
32 5521041053 ??????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
33 5521041055 ??????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
34 5521041056 ???????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
35 5521041057 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
36 5521041060 ???????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
37 5521041081 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
38 5521041083 ??????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
39 5521041086 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
40 5521041091 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
41 5521041093 ????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
42 5521041097 ??????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
43 5521041107 ???????????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
44 5521041109 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
45 5521041110 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
46 5531050004 ???????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 5
47 5531050017 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
48 5531050019 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
49 5531051003 ??????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 8
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041024 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5421041035 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 5421041036 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 5531050012 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 5531050013 ?????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 5621050043 ??????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 5621050052 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 5621050083 ???????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 7
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041048 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5421041098 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 5421041103 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 5531050014 ??????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 5531050019 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 5531050024 ?????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 5531050026 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 5
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5521041091 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
2 5521041091 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
3 5521041093 ????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
4 5521041097 ??????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
5 5521041109 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
5 4
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5621050081 ?????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
2 5631050004 ????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
3 5631050006 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
4 5631050041 ????????? ?????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
6 3
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5531051003 ??????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
2 5531051006 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
3 5531051017 ??????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
7 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041011 ??????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
2 5621050063 ??????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
8 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5621050005 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
2 5621050081 ?????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
9 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041011 ??????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5421041074 ???????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
10 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041074 ???????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5631050038 ??????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5531051007 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20
2 5531051007 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20
12 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5621050005 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
2 5631050029 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
13 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041011 ??????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
14 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5631050042 ?????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 นัด
15 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5631050042 ?????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20