สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา 1/2551
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 เล่นเกมในห้องเน็ท 35
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4921041014 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 4921041024 ????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 4921041027 ????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 4921041038 ??????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 4921041045 ?????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 4921041069 ?????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 4921041070 ???????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 4921041076 ?????????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 5
9 5021041003 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
10 5021041008 ?????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 5021041010 ??????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
12 5021041015 ?????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
13 5021041030 ?????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
14 5021041031 ????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
15 5021041035 ????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
16 5021041075 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
17 5021041078 ???????????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
18 5031050014 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
19 5031050021 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
20 5031050069 ????????????? ???????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
21 5121041006 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
22 5121041008 ??????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
23 5121041031 ????????? ?????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
24 5121041048 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
25 5121041068 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
26 5121041114 ??????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
27 5121041134 ???????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
28 5131050010 ?????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
29 5131050014 ???????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
30 5131050015 ??????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
31 5131050016 ????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
32 5131050018 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
33 5131050023 ??????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
34 5131050040 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
35 5131050041 ??????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 เล่นเกมในห้องเน็ท 25
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5031050021 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
2 5131050005 ????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
3 5131050006 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
4 5131050008 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
5 5131050011 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
6 5131050013 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
7 5131050014 ???????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
8 5131050015 ??????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
9 5131050016 ????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
10 5131050018 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
11 5131050019 ?????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
12 5131050020 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
13 5131050021 ???????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
14 5131050022 ?????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
15 5131050023 ??????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
16 5131050024 ????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
17 5131050029 ??????? ???????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
18 5131050030 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
19 5131050031 ?????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
20 5131050032 ???????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
21 5131050033 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
22 5131050035 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
23 5131050040 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
24 5131050041 ??????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
25 5131050042 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
3 เล่นเกมในห้องเน็ท 5
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4921041003 ????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
2 4921041029 ?????????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 20
3 4921041034 ?????????? ??????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
4 5121041062 ??????????? ??????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
5 5121041134 ???????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
4 ลงรถผิดที่ 5
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5021041112 ??????????? ???????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
2 5121041077 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
3 5121041118 ?????????????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 20
4 5131050013 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
5 5131050029 ??????? ???????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
5 ลงรถผิดที่ 5
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4921041106 ??????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
2 5021041088 ?????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
3 5021041112 ??????????? ???????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
4 5121041050 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
5 5121041086 ??????????? ???????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
6 ลงรถผิดที่ 3
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5021041028 ???????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 25
2 5021041040 ?????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 25
3 5021041055 ???????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 25
7 ลงรถผิดที่ 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5021041063 ????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 30
2 5021041088 ?????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 30
8 ลงรถผิดที่ 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5131050038 ???????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 25
9 ลงรถผิดที่ 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4921041127 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 (5)
10 ลงรถผิดที่ 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5121041047 ?????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 -
11 ลงรถผิดที่ 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4921041083 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
12 ลงรถผิดที่ 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5121041077 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 -
13 ลงรถผิดที่ 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5121041049 ????????? ????????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 30