สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา 1/2557
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 54
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5521041003 ?????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5521041009 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 5521041010 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 5521041014 ??????????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 5521041021 ????????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 5521041022 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 5521041024 ??????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 5521041030 ???????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
9 5521041035 ?????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
10 5521041049 ?????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 5521041053 ??????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
12 5521041065 ???????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
13 5521041081 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
14 5521041093 ????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
15 5521041098 ????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
16 5521041104 ???????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
17 5521041105 ?????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
18 5521041110 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
19 5621050001 ????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
20 5621050002 ?????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
21 5621050005 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
22 5621050009 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
23 5621050010 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
24 5621050012 ????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
25 5621050015 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
26 5621050017 ?????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
27 5621050017 ?????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
28 5621050019 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
29 5621050020 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
30 5621050020 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
31 5621050023 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
32 5621050028 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
33 5621050031 ????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
34 5621050032 ???????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
35 5621050034 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
36 5621050036 ????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
37 5621050038 ????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
38 5621050040 ???????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
39 5621050053 ???????????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
40 5621050054 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
41 5621050058 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
42 5621050059 ??????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
43 5621050062 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
44 5621050063 ??????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
45 5621050064 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
46 5621050067 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
47 5621050068 ????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
48 5621050070 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
49 5621050076 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
50 5621050079 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
51 5621050086 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
52 5631050033 ????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
53 5631051015 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
54 5631051020 ?????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 6
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5521041075 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
2 5521041100 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
3 5521041109 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
4 5621050061 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
5 5621050077 ????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
6 5631051014 ??????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
3 6
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5421041011 ??????????? ????????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
2 5521041040 ???????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
3 5521041068 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
4 5521041070 ????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
5 5521041076 ???????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
6 5621050005 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
4 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5621050072 ?????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
2 5621050087 ???????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
5 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5621050006 ????????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
2 5631050036 ?????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
6 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5721050062 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5721050064 ???????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5621050018 ????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20