กรุณาเลือกปีการศึกษา  | 1/2556  | 2/2556  | S/2556  | 1/2557  | 2/2557  | S/2557  | 1/2558  | 2/2558  | S/2558  | 1/2559  | 2/2559  | S/2559  | /2560  | 1/2560  | 2/2560  | S/2560  | 1/2561  | 2/2561  | S/2561  | 1/2562  | 2/2562  | S/2562  | 1/2563  | 2/2563  | S/2563  | 1/2564  | 2/2564  | S/2564  | 1/2565  | 2/2565  | S/2565  | 1/2566  | 2/2566  | S/2566


ห้องเรียน ของ
ในปีการศึกษา S/2566

ลำดับที่ ชื่อห้อง จำนวนคาบ/สัปดาห์
 1   112   9 
 2   114   24 
 3   121   12 
 4   122   12 
 5   123   9 
 6   124   6 
 7   125   9 
 8   131   9 
 9   134   6 
 10   143   9 
 11   144   6 
 12   232   18 
 13   233   27 
 14   234   30 
 15   235   18 
 16   236   2 
 17   239   43 
 18   312   6 
 19   313   6 
 20   314   12 
 21   319   4 
 22   321   9 
 23   325   21 
 24   332   21 
 25   335   12 
 26   423   9 
 27   431   12 
 28   432   42 
 29   441   12 
 30   442   12 
 31   634   6 
 32   637   6 
 33   901   21 
 34   904   21 
 35   906   15 
 36   912   12 
 37   913   47 
 38   914   42 
 39   916   48 
 40   920   15 
 41   923   12 
 42   924   15 
 43   932   33 
 44   ชก   81 
 45   ชช   30 
 46   ชย   183 
 47   พฐ   36 
 48   รง   57 
 49   สถา   24 
 50   สนา   192