กรุณาเลือกปีการศึกษา  | 1/2556  | 2/2556  | S/2556  | 1/2557  | 2/2557  | S/2557  | 1/2558  | 2/2558  | S/2558  | 1/2559  | 2/2559  | S/2559  | /2560  | 1/2560  | 2/2560  | S/2560  | 1/2561  | 2/2561  | S/2561  | 1/2562  | 2/2562  | S/2562  | 1/2563  | 2/2563  | S/2563  | 1/2564  | 2/2564  | S/2564  | 1/2565  | 2/2565  | S/2565  | 1/2566  | 2/2566  | S/2566


ห้องเรียน ของ
ในปีการศึกษา S/2565

ลำดับที่ ชื่อห้อง จำนวนคาบ/สัปดาห์
 1   112   12 
 2   114   24 
 3   115   9 
 4   121   6 
 5   122   6 
 6   123   15 
 7   125   9 
 8   132   13 
 9   133   18 
 10   134   15 
 11   135   12 
 12   142   3 
 13   143   6 
 14   144   9 
 15   232   16 
 16   233   28 
 17   234   22 
 18   235   8 
 19   239   34 
 20   312   6 
 21   313   6 
 22   314   15 
 23   321   6 
 24   334   12 
 25   335   20 
 26   423   9 
 27   431   30 
 28   432   24 
 29   435   12 
 30   611   12 
 31   624   6 
 32   625   12 
 33   626   9 
 34   632   6 
 35   634   12 
 36   903   26 
 37   904   21 
 38   905   16 
 39   906   21 
 40   912   24 
 41   914   15 
 42   915   12 
 43   916   36 
 44   920   21 
 45   923   12 
 46   924   27 
 47   933   12 
 48   945   36 
 49   com   12 
 50   ชช   6 
 51   ชย   81 
 52   พฐ   36 
 53   รง   36 
 54   สถา   100 
 55   สนา   15 
 56   อ.2   21