กรุณาเลือกปีการศึกษา  | 1/2556  | 2/2556  | S/2556  | 1/2557  | 2/2557  | S/2557  | 1/2558  | 2/2558  | S/2558  | 1/2559  | 2/2559  | S/2559  | /2560  | 1/2560  | 2/2560  | S/2560  | 1/2561  | 2/2561  | S/2561  | 1/2562  | 2/2562  | S/2562  | 1/2563  | 2/2563  | S/2563  | 1/2564  | 2/2564  | S/2564  | 1/2565  | 2/2565  | S/2565  | 1/2566  | 2/2566  | S/2566


ห้องเรียน ของ
ในปีการศึกษา S/2562

ลำดับที่ ชื่อห้อง จำนวนคาบ/สัปดาห์
 1   112   24 
 2   114   24 
 3   115   9 
 4   121   12 
 5   122   6 
 6   123   15 
 7   124   9 
 8   131   12 
 9   132   9 
 10   133   12 
 11   134   9 
 12   141   21 
 13   142   6 
 14   144   6 
 15   145   15 
 16   232   36 
 17   233   24 
 18   234   9 
 19   239   15 
 20   325   21 
 21   332   8 
 22   333   12 
 23   334   24 
 24   336   15 
 25   415   18 
 26   416   6 
 27   423   21 
 28   431   12 
 29   432   42 
 30   441   9 
 31   613   18 
 32   621   12 
 33   632   15 
 34   633   24 
 35   641   6 
 36   643   12 
 37   900   42 
 38   912   20 
 39   913   36 
 40   916   27 
 41   922   15 
 42   924   24 
 43   941   6 
 44   942   30 
 45   945   12 
 46   ชก   54 
 47   ชช   12 
 48   ชย   38 
 49   พฐ   54 
 50   พละ   15 
 51   รง   18 
 52   ล่า   18 
 53   สนา   79