กรุณาเลือกปีการศึกษา  | 1/2556  | 2/2556  | S/2556  | 1/2557  | 2/2557  | S/2557  | 1/2558  | 2/2558  | S/2558  | 1/2559  | 2/2559  | S/2559  | /2560  | 1/2560  | 2/2560  | S/2560  | 1/2561  | 2/2561  | S/2561  | 1/2562  | 2/2562  | S/2562  | 1/2563  | 2/2563  | S/2563  | 1/2564  | 2/2564  | S/2564  | 1/2565  | 2/2565  | S/2565  | 1/2566  | 2/2566  | S/2566


ห้องเรียน ของ
ในปีการศึกษา S/2563

ลำดับที่ ชื่อห้อง จำนวนคาบ/สัปดาห์
 1   112   14 
 2   114   14 
 3   115   18 
 4   121   25 
 5   122   30 
 6   123   18 
 7   124   14 
 8   131   9 
 9   132   7 
 10   133   9 
 11   134   9 
 12   135   9 
 13   142   12 
 14   144   3 
 15   145   5 
 16   224   26 
 17   225   66 
 18   226   36 
 19   228   32 
 20   232   41 
 21   233   26 
 22   235   27 
 23   239   23 
 24   325   36 
 25   334   36 
 26   335   18 
 27   421   14 
 28   423   14 
 29   424   9 
 30   432   46 
 31   437   14 
 32   441   14 
 33   442   14 
 34   443   23 
 35   611   18 
 36   613   32 
 37   632   18 
 38   633   9 
 39   636   36 
 40   637   9 
 41   900   46 
 42   911   18 
 43   912   18 
 44   915   18 
 45   920   23 
 46   922   60 
 47   924   27 
 48   931   14 
 49   935   56 
 50   942   37 
 51   945   41 
 52   ชก   135 
 53   ชช   9 
 54   พฐ   90 
 55   พละ   9 
 56   รง   27 
 57   สถา   112 
 58   สนา   90