สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา S/2550
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 เล่นเกมในห้องเน็ท 50
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4822010046 ?????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 4822010058 ?????????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 4822010064 ????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 4822010077 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 4822010318 ??????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 4822010318 ??????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 4822010318 ??????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 4822010318 ??????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
9 4822010327 ????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
10 4822010400 ??????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 4822010418 ????????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
12 4922010035 ????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
13 4922010071 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
14 4922010094 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
15 4922010105 ??????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
16 4922010154 ?????????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
17 4922010157 ????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
18 4922010163 ?????????????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 5
19 4922010181 ???????????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
20 4922010189 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
21 4922010236 ?????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
22 4922010241 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
23 4922010258 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
24 4922010274 ????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
25 4922010284 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
26 4922010285 ?????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
27 4922010286 ???????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
28 4922010286 ???????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
29 4922010287 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
30 4922010309 ??????????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 5
31 4922010315 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
32 4922010363 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
33 4922010374 ????????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
34 4922010384 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
35 4922010386 ??????????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
36 4922010394 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
37 4922010466 ?????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
38 4922010480 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
39 4922010511 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
40 4922010518 ?????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
41 4922010525 ????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
42 4922010535 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
43 4922010539 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
44 4922010548 ????????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
45 4922010576 ?????????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
46 5022011013 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
47 5022011017 ????????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
48 5022011022 ????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
49 5022011024 ?????????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
50 5032010066 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 เล่นเกมในห้องเน็ท 12
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4822010187 ????????????? ???????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 4822010293 ?????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 4822010408 ?????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 4922010115 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 4922010116 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 4922010171 ????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 4922010181 ???????????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 4922010480 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
9 4922010539 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
10 4922010543 ???????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 4922010544 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
12 4922010572 ??????????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 เล่นเกมในห้องเน็ท 9
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5022010001 บำเพ็ญประโยชน์20 20
2 5022011002 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
3 5022011007 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
4 5022011012 ??????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
5 5022011013 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
6 5022011018 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
7 5022011035 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
8 5022011041 ??????????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
9 5022011046 ?????????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
4 เล่นเกมในห้องเน็ท 3
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4922010282 ????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
2 4922010441 ???????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
3 4922010520 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
5 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4822010048 ???????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
2 4922010547 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
6 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4822010218 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
7 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4922010145 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 25
8 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4822010412 ????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20
9 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4822010102 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 10
10 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4922010336 ???????????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4922010334 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20
12 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4822010169 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 15
13 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4822010162 ???????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 25
14 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4922010282 ????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
15 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 4922010096 ??????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
16 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5032010041 ???????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 20