สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา 2/2553
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 เล่นเกมในห้องเน็ท 37
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011014 ????????????? ??????? 5
2 5122011031 ????????????? ??????? 5
3 5122011031 ????????????? ??????? 5
4 5122011039 ?????????????? ?????? 5
5 5122011073 ????????????? ???????? 5
6 5122011078 ???????????? ?????? 5
7 5122011081 ??????????? ??????? 5
8 5122011082 ????????????? ????? 5
9 5122011092 ???????????? ???????????? 5
10 5222011031 ????????????? ?????? 5
11 5222011032 ?????????????? ???????????? 5
12 5222011043 ?????????? ?????? 5
13 5222011053 ????????????? ?????? 5
14 5222011068 ???????????? ??????? 5
15 5222011074 ??????????????? ?????????? 5
16 5222011074 ??????????????? ?????????? 5
17 5222011079 ???????????? ?????? 5
18 5232010014 ??????????? ????????? 5
19 5232010015 ???????????? ?????????? 5
20 5232010022 ??????????? ?????? 5
21 5232010032 ?????????????? ???????? 5
22 5322011002 ??????????? ?????? 5
23 5322011007 ??????????????? ????????? 5
24 5322011007 ??????????????? ????????? 5
25 5322011008 ???????????? ???????? 5
26 5322011026 ???????????? ???????? 5
27 5322011028 ???????????? ????? 5
28 5322011031 ????????????? ??????????? 5
29 5322011033 ????????????? ???????? 5
30 5322011039 ??????????????? ?????????? 5
31 5322011076 ???????????? ?????? 5
32 5332010006 ????????????? ????????? 5
33 5332010010 ???????????? ????? 5
34 5332010013 ??????????? ????????? 5
35 5332010032 ??????????? ???????? 5
36 5332010033 ???????????? ??????? 5
37 5332010035 ???????????? ????????? 5
2 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011013 ?????????????? ??????? 5
2 5122011055 ?????????????? ????????? 5
3 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011052 ????????????? ????????? 10
2 5122011071 ??????????????? ????????? 10
4 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5322011022 ????????????? ???????? 20
5 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5332010034 ???????????? ????????? 15
6 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011069 ??????????? ?????? 80