สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา 1/2553
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 เล่นเกมในห้องเน็ท 66
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011004 ?????????? ???????? 5
2 5122011005 ?????????????? ???????? 5
3 5122011006 ????????????? ????? 5
4 5122011007 ???????????? ?????????? 5
5 5122011037 ???????????? ?????????? 5
6 5122011039 ?????????????? ?????? 5
7 5122011048 ????????????? ??????????? 5
8 5122011055 ?????????????? ????????? 5
9 5122011063 ??????????????? ??????? 5
10 5122011063 ??????????????? ??????? 5
11 5122011064 ??????????? ????? 5
12 5122011071 ??????????????? ????????? 5
13 5122011078 ???????????? ?????? 5
14 5122011082 ????????????? ????? 5
15 5122011087 ?????????? ????? 5
16 5122011087 ?????????? ????? 5
17 5122011088 ?????????????? ????????? 5
18 5222011009 ?????????????? ??????? 5
19 5222011011 ????????????? ???????? 5
20 5222011012 ??????????????? ??????? 5
21 5222011018 ????????????? ?????? 5
22 5222011021 ???????????? ?????????? 5
23 5222011028 ????????????? ??????? 5
24 5222011032 ?????????????? ???????????? 5
25 5222011038 ???????????? ??????? 5
26 5232010021 ????????????? ??????? 5
27 5232010034 ?????????????? ?????? 5
28 5322011006 ????????????? ???????? 5
29 5322011009 ????????????? ???????? 5
30 5322011018 ????????????? ????????? 5
31 5322011024 ????????????? ???????? 5
32 5322011024 ????????????? ???????? 5
33 5322011025 ???????????? ???????? 5
34 5322011026 ???????????? ???????? 5
35 5322011026 ???????????? ???????? 5
36 5322011028 ???????????? ????? 5
37 5322011028 ???????????? ????? 5
38 5322011031 ????????????? ??????????? 5
39 5322011035 ???????????? ??????? 5
40 5322011035 ???????????? ??????? 5
41 5322011039 ??????????????? ?????????? 5
42 5322011039 ??????????????? ?????????? 5
43 5322011041 ???????????? ??????????? 5
44 5322011041 ???????????? ??????????? 5
45 5322011041 ???????????? ??????????? 5
46 5322011047 ???????????????? ?????? 5
47 5322011047 ???????????????? ?????? 5
48 5322011051 ?????????????? ??????? 5
49 5322011055 ??????????? ?????? 5
50 5322011062 ??????????????? ????????????? 5
51 5322011064 ??????????? ??????? 5
52 5322011069 ????????????? ???????? 5
53 5322011069 ????????????? ???????? 5
54 5322011070 ??????????????? ????????? 5
55 5322011074 ??????????????? ?????????? 5
56 5322011075 ?????????????? ??????? 5
57 5322011077 ?????????????? ?????? 5
58 5332010005 ?????????????? ?????????? 5
59 5332010006 ????????????? ????????? 5
60 5332010029 ??????????? ????????? 5
61 5332010033 ???????????? ??????? 5
62 5332010039 ?????????????? ??????? 5
63 5422011055 ????????????? ??????? 5
64 5422011082 ????????????? ??????? 5
65 5422011083 ?????????? ?????? 5
66 5432010032 ???????????? ???????? 5
2 เล่นเกมในห้องเน็ท 6
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011030 ?????????? ??????? 10
2 5122011072 ???????????? ?????? 10
3 5122011086 ???????????? ????????? 10
4 5222011022 ??????????? ???????? 10
5 5222011061 ??????????? ???????? 10
6 5322011021 ???????????? ???????? 10
3 เล่นเกมในห้องเน็ท 3
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5422011064 ???????????? ??????? 10
2 5422011075 ?????????????? ????????? 10
3 5422011079 ?????????????? ??????? 10
4 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011022 ????????????? ?????? 40
2 5122011030 ?????????? ??????? 40
5 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011049 ???????????? ????????? 20
2 5122011071 ??????????????? ????????? 20
6 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011068 ????????????? ????????? 30
2 5122011069 ??????????? ?????? 30
7 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5322011075 ?????????????? ??????? 15
2 5332010019 ?????????????? ???????? 15
8 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5422011070 ??????????? ??????? 70
9 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5322011006 ????????????? ???????? 5
10 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5422011052 ?????????????? ?????? 10
11 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011092 ???????????? ???????????? 25
12 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5332010034 ???????????? ????????? 35
13 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5332010035 ???????????? ????????? 30
14 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5332010019 ?????????????? ???????? 5
15 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5322011002 ??????????? ?????? 5
16 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5122011075 ?????????????? ?????????? 50