สรุปนักเรียนกระทำผิด ประจำปีการศึกษา 1/2556
เลือกปีการศึกษา 1/2549  2/2549  1/2550  S/2550  1/2551  2/2551  1/2552  2/2552  1/2553  2/2553  1/2554  2/2554  S/2554  1/2555  2/2555  1/2556  2/2556  S/2556  1/2557  2/2557  1/2558  2/2565  2/2566 
ลำดับ ความผิด จำนวนครั้ง
1 12
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5422011048 ?????????????? ????????? 15
2 5422011057 ????????????? ?????? 15
3 5422011061 ???????????? ?????? 15
4 5422011079 ?????????????? ??????? 15
5 5522011003 ???????????? ???????? 15
6 5522011009 ?????????????? ??????? 15
7 5522011032 ????????????? ??????? 15
8 5522011041 ???????????? ??????? 15
9 5522011051 ??????????? ???? 15
10 5522011052 ?????????????? ?????? 15
11 5522011053 ???????????? ??????? 15
12 5522011090 ???????????????? ??????????? 15
2 12
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5422011041 ???????????? ???????? 5
2 5422011046 ???????????? ?????? 5
3 5422011052 ?????????????? ?????? 5
4 5422011055 ????????????? ??????? 5
5 5422011082 ????????????? ??????? 5
6 5422011084 ????????????? ??????? 5
7 5522011038 ???????????? ??????? 5
8 5522011042 ???????????? ??????? 5
9 5522011056 ???????????? ????????? 5
10 5522011061 ??????????? ??????? 5
11 5522011063 ????????????? ???????? 5
12 5522011083 ??????????????? ????? 5
3 11
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5422011044 ???????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5422011063 ??????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 5422011064 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 5422011071 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 5422011073 ?????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 5422011086 ????????????? ?????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
7 5522011003 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 5532010038 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
9 5622010027 ??????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
10 5622010065 ???????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 5632010024 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 6
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5522011002 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5522011003 ???????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 5522011004 ?????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 5522011026 ????????????? ???????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 5522011028 ????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 5522011083 ??????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 เล่นเกมในห้องเน็ท 5
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5522011051 ??????????? ???? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5522011052 ?????????????? ?????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
3 5522011053 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
4 5522011069 ??????????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
5 5522011070 ????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
6 เล่นเกมในห้องเน็ท 3
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5522011002 ???????????? ????????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
2 5522011004 ?????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
3 5522011083 ??????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
7 เล่นเกมในห้องเน็ท 2
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5422011001 ???????? ???????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
2 5622010049 ??????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
8 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5522011028 ????????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 20
9 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5622010052 ??????????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 (30
10 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5622010024 ????????? ????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
11 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5622010046 ????????????? ??????????? บำเพ็ญประโยชน์20 5
12 เล่นเกมในห้องเน็ท 1
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คำตัดสิน ตัดคะแนน
1 5522011062 ???????????? ??????? บำเพ็ญประโยชน์20 20