| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||||
| 1.1 เทคนิคพื้นฐาน | ||||
| 1.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือเชิงสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายศรัญย์ พรมวัน (นักศึกษา) |
72 |
มาตรฐานระดับเหรียญเงิน |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี |
นายคุณานนท์ พิริยะตะกุล (นักศึกษา) |
60 |
มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง |
| 1.2 สาขาวิชาช่างยนต์ | ||||
| 1.2.1. ทักษะงานช่างยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายวัชรศักดิ์ ิพิญเพียร (นักศึกษา) นายธนากร ปันกอ (นักศึกษา) |
93.15 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี |
นายสิทธิชัย โฉมอัมฤทธิ์ (นักศึกษา) นายธีรพันธ์ุ ป้อมเรือง (นักศึกษา) นายวุฒิภัทร เรืองศรี (นักศึกษา) |
86.9 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 3 | วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร |
นายนำโชค โลห์สุวรรณ (นักศึกษา) นายโอฬาร แก้วจตุรัส (นักศึกษา) |
85.61 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล/สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | ||||
| 1.3.1. ทักษะงานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายนภัทร อักษรเสือ (นักศึกษา) นายธาดา คำแหงพล (นักศึกษา) |
89.7 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี |
นายคมสัน อินสองใจ (นักศึกษา) นายกิตติกวิน พุดติ (นักศึกษา) นายธนพนธ์ พรหมจันทร์ (นักศึกษา) |
83.15 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.4 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | ||||
| 1.4.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายปภังกรณ์ สีสุวงษ์ (นักศึกษา) นายธนกฤต เทศรุ่งเรือง (นักศึกษา) |
90 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง | ||||
| 1.8.1. ทักษะงานเขียนแบบเพื่อวัดขนาดชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายอาดี๋ ปอเงิน (นักศึกษา) นายณัฐศาตร อุณหเสรี (นักศึกษา) นายธนาธิป ฉันสอน (นักศึกษา) |
88 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี |
นางสาวอริสรา ศรีหะไกร (นักศึกษา) นายอภินันท์ พลบุตร (นักศึกษา) นายจักรพงษ์ สระทองเติม (นักศึกษา) |
78 |
มาตรฐานระดับเหรียญเงิน |
| 1.9 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ||||
| 1.9.1. ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเพื่อวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยเครื่องมือกลขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายนพวิชญ์ ภิรมย์มาต (นักศึกษา) นายนราวิชญ์ ภิรมย์มาต (นักศึกษา) นายศรายุทธ์ ขอนทอง (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.10 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | ||||
| 1.10.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายศุภสิทธิ์ มาน้อย (นักศึกษา) นายศุภณัฐ สีสมบัติ (นักศึกษา) นายรัชชานนท์ สิทธิคุณ (นักศึกษา) |
95.7 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.11 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | ||||
| 1.11.1. ทักษะงานเชื่อมและตรวจสอบวัสดุขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายณัฐภัทร เปศรี (นักศึกษา) นางสาวรุ่งไพลิน นทีเชาว์ (นักศึกษา) นายชยุต ภักดี (นักศึกษา) |
95.59 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.14 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.14.1. ทักษะการออกแบบวงจรและพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นางสาวอังคนา คำดี (นักศึกษา) นายวุฒิศักดิ์ พรรณสุรัตน์ (นักศึกษา) |
93 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม | ||||
| 1.15.1. ทักษะการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายเกริกฤทธิ์ บุญนพ (นักศึกษา) นายภูมิสิทธิ์ คงคา (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ||||
| 1.18.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายปภังกร พรมมา (นักศึกษา) นายณรงค์ชัย มหึมา (นักศึกษา) |
94 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 1.18.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ขั้นสูง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นายพีรกานต์ ประเจิดสกุล (นักศึกษา) นายณิชพงศ์ พรมเสนา (นักศึกษา) |
95 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||
| 2.4 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.4.1. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพิมพ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นางสาวนิชาภัทร ปิ่นทอง (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2.5 สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล | ||||
| 2.5.1. ทักษะการบริหารจัดการประชุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นางสาวธิติญาภา วัฒนะ (นักศึกษา) นางสาวกนกวรรณ พรหมพิลา (นักศึกษา) นางสาวนภัสสร สายเครือวงค์ (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||
| 9.6.1. ทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ||||
| อันดับ | สถานศึกษา | ชื่อ-สกุล | คะแนน | เหรียญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร |
นางสาวสุรีย์มาศ วงค์เรียน (นักศึกษา) นายภรัณญู ภูมิภักดิ์ (นักศึกษา) นายณัฐชนน ทองวัง (นักศึกษา) |
85 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี |
นายธนชัย การะเกตุ (นักศึกษา) นางสาวจิราพัชร ศรีธนู (นักศึกษา) นางสาวน้ำฝน เหวิจิตร (นักศึกษา) |
80.75 |
มาตรฐานระดับเหรียญทอง |