ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. ยะลา | วิทยาลัยเทคนิคยะลา | 16 | 8 | 2 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 |
| 2. ยะลา | วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา | 12 | 2 | 2 | 16 | 14 | 3 | 2 | 19 |
| 3. ยะลา | วิทยาลัยการอาชีพเบตง | 10 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 3 | 24 |
| 4. ยะลา | วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | 1 | 4 | 15 |
| 5. ยะลา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 14 |
| 6. ยะลา | วิทยาลัยการอาชีพรามัน | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 7. ยะลา | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--