ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. พัทลุง | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | 38 | 7 | 0 | 45 | 42 | 3 | 1 | 46 |
| 2. พัทลุง | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว | 6 | 5 | 7 | 18 | 15 | 3 | 0 | 18 |
| 3. พัทลุง | วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม | 4 | 13 | 4 | 21 | 20 | 4 | 0 | 24 |
| 4. พัทลุง | วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 5. พัทลุง | วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 6. พัทลุง | วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--