ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. ตรัง | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | 31 | 11 | 2 | 44 | 37 | 3 | 0 | 40 |
| 2. ตรัง | วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด | 11 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 2 | 24 |
| 3. ตรัง | วิทยาลัยการอาชีพตรัง | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 4. ตรัง | วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 5. ตรัง | วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6. ตรัง | วิทยาลัยการอาชีพกันตัง | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 7. ตรัง | วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--