ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 36 2 1 39 39 4 0 43
   2. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 18 6 6 30 22 5 5 32
   3. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 10 7 3 20 13 7 6 26
   4. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 6 9 4 19 15 5 2 22
   5. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 3 5 4 12 7 5 2 14
   6. สงขลา    วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0 3 4 7 8 6 7 21
   7. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0 4 2 6 6 2 1 9
   8. สงขลา    วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) 0 1 4 5 2 4 2 8
   9. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา 0 1 0 1 1 1 0 2
   10. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   11. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   12. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   13. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   14. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0
   15. สงขลา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   16. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล 0 0 0 0 0 0 0 0
   17. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 0 0 0 0 0 0 0 0
   18. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
   19. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   20. สงขลา    เทคโนโลยีพณิชยการสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
   21. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
   22. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
   23. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   24. สงขลา    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--