ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. ชุมพร | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร | 22 | 2 | 2 | 26 | 23 | 2 | 1 | 26 |
| 2. ชุมพร | วิทยาลัยเทคนิคชุมพร | 17 | 5 | 3 | 25 | 22 | 2 | 0 | 24 |
| 3. ชุมพร | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ | 11 | 9 | 4 | 24 | 12 | 6 | 2 | 20 |
| 4. ชุมพร | วิทยาลัยการอาชีพชุมพร | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 5. ชุมพร | วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 6. ชุมพร | วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ชุมพร | วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--