ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | 27 | 8 | 4 | 39 | 35 | 4 | 2 | 41 |
| 2. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | 23 | 8 | 3 | 34 | 30 | 3 | 2 | 35 |
| 3. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | 8 | 8 | 4 | 20 | 18 | 3 | 2 | 23 |
| 4. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | 5 | 9 | 13 | 27 | 13 | 13 | 3 | 29 |
| 5. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 6. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 7. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 8. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9. สุราษฎร์ธานี | วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
--หมดรายการ--