ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. ภูเก็ต | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | 11 | 4 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 2. ภูเก็ต | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | 6 | 16 | 1 | 23 | 14 | 6 | 1 | 21 |
| 3. ภูเก็ต | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 4. ภูเก็ต | วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5. ภูเก็ต | วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
--หมดรายการ--