ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. กระบี่ | วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | 39 | 7 | 0 | 46 | 45 | 1 | 0 | 46 |
| 2. กระบี่ | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 3. กระบี่ | วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | 2 | 7 | 5 | 14 | 10 | 2 | 2 | 14 |
| 4. กระบี่ | วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 |
--หมดรายการ--