ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 21 4 6 31 31 1 1 33
   2. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 21 5 2 28 26 2 1 29
   3. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8 8 6 22 19 3 3 25
   4. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 7 0 0 7 9 1 1 11
   5. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 5 7 0 12 13 2 0 15
   6. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคนิคสิชล 4 5 5 14 11 6 3 20
   7. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช 2 5 3 10 10 0 1 11
   8. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 1 5 8 14 12 4 6 22
   9. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 1 1 1 3 3 0 0 3
   10. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 0 3 3 6 10 1 2 13
   11. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 0 1 1 2 8 2 2 12
   12. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 0 0 0 0 1 0 0 1
   13. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 0 0 1 1
   14. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 0
   15. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 0 0 0 0 0 0 0 0
   16. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 0 0 0 0 0 0 0 0
   17. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   18. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 0 0 0 0 0 0 0 0
   19. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0 0 0 0 0
   20. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 0 0 0 0 0 0 0 0
   21. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 0 0 0 0 0 0 0 0
   22. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 0 0 0 0 0 0 0 0
   23. นครศรีธรรมราช    โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง 0 0 0 0 0 0 0 0
--หมดรายการ--