ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. เชียงราย | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | 35 | 5 | 1 | 41 | 42 | 2 | 0 | 44 |
| 2. เชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | 20 | 7 | 4 | 31 | 32 | 2 | 0 | 34 |
| 3. เชียงราย | วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย | 6 | 5 | 5 | 16 | 17 | 5 | 3 | 25 |
| 4. เชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| 5. เชียงราย | วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 6. เชียงราย | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 7. เชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเทิง | 1 | 5 | 7 | 13 | 8 | 11 | 2 | 21 |
| 8. เชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า | 1 | 8 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 17 |
| 9. เชียงราย | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 15 |
| 10. เชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 11. เชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนชียงราย ไทย-เยอรมัน | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 12. เชียงราย | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--