ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. น่าน | วิทยาลัยเทคนิคปัว | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. น่าน | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. น่าน | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. น่าน | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
--หมดรายการ--