ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. อุตรดิตถ์ | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | 26 | 8 | 2 | 36 | 32 | 4 | 0 | 36 |
| 2. อุตรดิตถ์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | 23 | 5 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 | 30 |
| 3. อุตรดิตถ์ | วิทยาลัยการอาชีพพิชัย | 3 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 4. อุตรดิตถ์ | วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 5. อุตรดิตถ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 6. อุตรดิตถ์ | วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 |
--หมดรายการ--