ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. นครราชสีมา | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | 20 | 2 | 4 | 26 | 29 | 2 | 0 | 31 |
| 2. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | 14 | 10 | 7 | 31 | 34 | 2 | 1 | 37 |
| 3. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | 9 | 0 | 7 | 16 | 15 | 7 | 4 | 26 |
| 4. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | 5 | 11 | 3 | 19 | 20 | 9 | 4 | 33 |
| 5. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 | 8 | 4 | 30 |
| 6. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | 5 | 3 | 2 | 10 | 14 | 2 | 6 | 22 |
| 7. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคนิคพิมาย | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 4 | 22 |
| 8. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | 2 | 8 | 0 | 10 | 14 | 3 | 6 | 23 |
| 9. นครราชสีมา | วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 10. นครราชสีมา | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 11. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | 0 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 3 | 23 |
| 12. นครราชสีมา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. นครราชสีมา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. นครราชสีมา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. นครราชสีมา | วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. นครราชสีมา | วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--