ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. นครนายก | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | 33 | 8 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 2. นครนายก | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก | 6 | 11 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 3. นครนายก | วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 4. นครนายก | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5. นครนายก | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6. นครนายก | วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--