ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | 26 | 5 | 2 | 33 | 32 | 2 | 0 | 34 |
| 2. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | 10 | 5 | 7 | 22 | 20 | 0 | 1 | 21 |
| 3. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | 9 | 10 | 8 | 27 | 20 | 7 | 3 | 30 |
| 4. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 3 | 1 | 22 |
| 5. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 7. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยพณิชยการฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--