ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. จันทบุรี | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | 34 | 3 | 1 | 38 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 2. จันทบุรี | วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว | 7 | 6 | 2 | 15 | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 3. จันทบุรี | วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. จันทบุรี | วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม | 5 | 5 | 4 | 14 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 5. จันทบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. จันทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. จันทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--