ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด
| ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | รวม |
|
|
|
รวม | ||
| 1. นนทบุรี | วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | 9 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2. นนทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. นนทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. นนทบุรี | วิทยาลัยอัล-รอบิติบริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. นนทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. นนทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริการธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. นนทบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. นนทบุรี | โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. นนทบุรี | วิทยาลัยพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. นนทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. นนทบุรี | วิทยาลัยพณิชยการนนทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. นนทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. นนทบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--หมดรายการ--