เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
5. ภาคใต้ 109 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กระบี่ 312 238 163 5
2. ชุมพร 356 286 167 1
3. ตรัง 808 378 174 0
4. นครศรีธรรมราช 1170 679 272 1
5. นราธิวาส 102 63 18 0
6. ปัตตานี 487 499 210 0
7. พังงา 196 182 131 1
8. พัทลุง 821 394 187 2
9. ภูเก็ต 657 301 203 0
10. ยะลา 466 368 155 1
11. ระนอง 111 78 65 0
12. สงขลา 1047 756 229 1
13. สตูล 250 145 119 0
14. สุราษฎร์ธานี 557 575 249 2
รวม 7,340 4,942 2,342 14
--หมดรายการ--