เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
5. ภาคใต้ 109 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กระบี่ 331 273 146 23
2. ชุมพร 462 351 173 18
3. ตรัง 586 451 189 34
4. นครศรีธรรมราช 1317 803 271 70
5. นราธิวาส 211 128 50 0
6. ปัตตานี 607 640 211 12
7. พังงา 280 276 130 15
8. พัทลุง 777 359 190 49
9. ภูเก็ต 548 309 210 52
10. ยะลา 613 516 181 19
11. ระนอง 127 95 82 8
12. สงขลา 1224 836 269 64
13. สตูล 282 173 148 5
14. สุราษฎร์ธานี 768 715 348 87
รวม 8,133 5,925 2,598 456
--หมดรายการ--