เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
5. ภาคใต้ 109 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กระบี่ 395 285 170 49
2. ชุมพร 605 371 204 78
3. ตรัง 652 506 212 67
4. นครศรีธรรมราช 1098 770 292 136
5. นราธิวาส 163 104 42 2
6. ปัตตานี 551 409 189 15
7. พังงา 171 173 146 32
8. พัทลุง 897 445 212 64
9. ภูเก็ต 674 389 243 99
10. ยะลา 634 411 210 33
11. ระนอง 98 67 64 7
12. สงขลา 1014 828 292 128
13. สตูล 331 185 150 23
14. สุราษฎร์ธานี 713 694 290 119
รวม 7,996 5,637 2,716 852
--หมดรายการ--