เลื่อนระดับ
พบข้อมูล 14 จังหวัด
5. ภาคใต้
109 รายการ
| จังหวัด | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค อวท.๒๖/๑ |
ระดับชาติ |
| 1. กระบี่ | 234 | 277 | 148 | 45 |
| 2. ชุมพร | 357 | 373 | 192 | 55 |
| 3. ตรัง | 468 | 553 | 218 | 58 |
| 4. นครศรีธรรมราช | 717 | 803 | 295 | 133 |
| 5. นราธิวาส | 109 | 127 | 43 | 4 |
| 6. ปัตตานี | 381 | 411 | 192 | 43 |
| 7. พังงา | 206 | 215 | 136 | 39 |
| 8. พัทลุง | 373 | 391 | 220 | 86 |
| 9. ภูเก็ต | 364 | 395 | 245 | 65 |
| 10. ยะลา | 327 | 387 | 185 | 43 |
| 11. ระนอง | 88 | 130 | 73 | 15 |
| 12. สงขลา | 724 | 813 | 298 | 135 |
| 13. สตูล | 206 | 215 | 155 | 19 |
| 14. สุราษฎร์ธานี | 623 | 664 | 289 | 116 |
| รวม | 5,177 | 5,754 | 2,689 | 856 |
--หมดรายการ--