เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 17 จังหวัด
4. ภาคเหนือ 135 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กำแพงเพชร 742 226 15 0
2. ตาก 684 311 9 0
3. นครสวรรค์ 798 556 15 0
4. น่าน 439 341 2 0
5. พะเยา 447 300 8 0
6. พิจิตร 40 10 7 0
7. พิษณุโลก 191 52 9 0
8. ลำปาง 1422 521 10 0
9. ลำพูน 228 140 5 0
10. สุโขทัย 544 31 0 0
11. อุตรดิตถ์ 1213 400 10 0
12. อุทัยธานี 294 87 8 0
13. เชียงราย 1570 786 19 0
14. เชียงใหม่ 1606 902 25 0
15. เพชรบูรณ์ 1175 506 21 0
16. แพร่ 679 360 6 0
17. แม่ฮ่องสอน 432 53 13 2
รวม 12,504 5,582 182 2
--หมดรายการ--