เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 17 จังหวัด
4. ภาคเหนือ 135 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กำแพงเพชร 219 221 152 28
2. ตาก 304 339 176 27
3. นครสวรรค์ 730 580 246 82
4. น่าน 382 360 167 35
5. พะเยา 344 311 163 23
6. พิจิตร 484 235 176 39
7. พิษณุโลก 468 507 250 85
8. ลำปาง 586 603 266 80
9. ลำพูน 288 305 219 37
10. สุโขทัย 480 376 198 42
11. อุตรดิตถ์ 630 378 231 79
12. อุทัยธานี 173 142 95 15
13. เชียงราย 947 620 246 86
14. เชียงใหม่ 889 686 273 91
15. เพชรบูรณ์ 763 482 197 40
16. แพร่ 859 420 202 62
17. แม่ฮ่องสอน 184 122 77 3
รวม 8,730 6,687 3,334 854
--หมดรายการ--