เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 17 จังหวัด
4. ภาคเหนือ 135 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กำแพงเพชร 206 206 146 33
2. ตาก 257 257 142 23
3. นครสวรรค์ 519 519 243 67
4. น่าน 306 306 160 25
5. พะเยา 270 270 137 13
6. พิจิตร 188 188 148 21
7. พิษณุโลก 427 427 233 61
8. ลำปาง 476 476 236 98
9. ลำพูน 238 238 167 13
10. สุโขทัย 349 349 186 45
11. อุตรดิตถ์ 287 287 197 68
12. อุทัยธานี 108 108 85 6
13. เชียงราย 526 526 215 72
14. เชียงใหม่ 597 597 232 101
15. เพชรบูรณ์ 322 322 157 38
16. แพร่ 366 366 208 61
17. แม่ฮ่องสอน 80 80 56 4
รวม 5,522 5,522 2,948 749
--หมดรายการ--