เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 12 จังหวัด
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 220 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กรุงเทพมหานคร 1615 1166 14 0
2. จันทบุรี 325 267 170 0
3. ฉะเชิงเทรา 499 429 170 0
4. ชลบุรี 1094 660 18 0
5. ตราด 419 316 14 0
6. นครนายก 312 288 10 0
7. นนทบุรี 230 179 8 0
8. ปทุมธานี 537 458 6 0
9. ปราจีนบุรี 468 344 10 0
10. ระยอง 571 484 12 4
11. สมุทรปราการ 194 130 2 0
12. สระแก้ว 262 262 8 0
รวม 6,526 4,983 442 4
--หมดรายการ--