เลื่อนระดับ
พบข้อมูล 12 จังหวัด
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
220 รายการ
| จังหวัด | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค อวท.๒๖/๑ |
ระดับชาติ |
| 1. กรุงเทพมหานคร | 1466 | 1227 | 483 | 162 |
| 2. จันทบุรี | 331 | 269 | 145 | 12 |
| 3. ฉะเชิงเทรา | 643 | 495 | 214 | 48 |
| 4. ชลบุรี | 1255 | 981 | 310 | 122 |
| 5. ตราด | 326 | 272 | 151 | 19 |
| 6. นครนายก | 360 | 331 | 196 | 22 |
| 7. นนทบุรี | 352 | 227 | 120 | 4 |
| 8. ปทุมธานี | 503 | 416 | 220 | 36 |
| 9. ปราจีนบุรี | 460 | 475 | 221 | 30 |
| 10. ระยอง | 485 | 432 | 171 | 19 |
| 11. สมุทรปราการ | 430 | 426 | 189 | 27 |
| 12. สระแก้ว | 228 | 236 | 158 | 12 |
| รวม | 6,839 | 5,787 | 2,578 | 513 |
--หมดรายการ--