เลื่อนระดับ
พบข้อมูล 12 จังหวัด
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
220 รายการ
| จังหวัด | ระดับวิทยาลัย | ระดับจังหวัด | ระดับภาค อวท.๒๖/๑ |
ระดับชาติ |
| 1. กรุงเทพมหานคร | 1343 | 1336 | 549 | 232 |
| 2. จันทบุรี | 360 | 280 | 184 | 49 |
| 3. ฉะเชิงเทรา | 640 | 530 | 235 | 76 |
| 4. ชลบุรี | 1103 | 880 | 299 | 182 |
| 5. ตราด | 320 | 260 | 164 | 27 |
| 6. นครนายก | 290 | 311 | 174 | 33 |
| 7. นนทบุรี | 228 | 223 | 124 | 1 |
| 8. ปทุมธานี | 446 | 403 | 201 | 54 |
| 9. ปราจีนบุรี | 458 | 401 | 199 | 47 |
| 10. ระยอง | 818 | 779 | 242 | 68 |
| 11. สมุทรปราการ | 425 | 409 | 205 | 56 |
| 12. สระแก้ว | 280 | 285 | 170 | 26 |
| รวม | 6,711 | 6,097 | 2,746 | 851 |
--หมดรายการ--