เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 20 จังหวัด
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 321 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กาฬสินธุ์ 102 49 32 2
2. ขอนแก่น 647 278 47 0
3. ชัยภูมิ 400 166 12 0
4. นครพนม 328 177 4 0
5. นครราชสีมา 1182 877 18 1
6. บึงกาฬ 100 36 2 0
7. บุรีรัมย์ 188 134 28 0
8. มหาสารคาม 429 143 20 0
9. มุกดาหาร 129 60 15 4
10. ยโสธร 226 158 6 0
11. ร้อยเอ็ด 238 100 14 1
12. ศรีสะเกษ 975 410 37 0
13. สกลนคร 828 719 8 0
14. สุรินทร์ 1388 488 34 0
15. หนองคาย 295 242 8 0
16. หนองบัวลำภู 28 12 4 0
17. อำนาจเจริญ 144 53 6 0
18. อุดรธานี 769 373 26 0
19. อุบลราชธานี 1222 710 61 6
20. เลย 168 107 7 0
รวม 9,786 5,292 389 14
--หมดรายการ--