เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
1. ภาคกลาง 110 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กาญจนบุรี 355 106 22 0
2. ชัยนาท 373 154 7 1
3. นครปฐม 495 275 8 0
4. ประจวบคีรีขันธ์ 350 113 8 0
5. พระนครศรีอยุธยา 284 77 6 0
6. ราชบุรี 99 45 24 0
7. ลพบุรี 204 65 14 0
8. สมุทรสงคราม 68 20 10 0
9. สมุทรสาคร 493 209 7 0
10. สระบุรี 675 187 22 0
11. สิงห์บุรี 2 2 2 0
12. สุพรรณบุรี 2 2 2 0
13. อ่างทอง 232 118 9 0
14. เพชรบุรี 36 22 11 0
รวม 3,668 1,395 152 1
--หมดรายการ--