เลื่อนระดับ

พบข้อมูล 14 จังหวัด
1. ภาคกลาง 110 รายการ
จังหวัด ระดับวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
อวท.๒๖/๑
ระดับชาติ
1. กาญจนบุรี 698 599 228 38
2. ชัยนาท 503 187 125 12
3. นครปฐม 740 553 235 31
4. ประจวบคีรีขันธ์ 626 462 183 42
5. พระนครศรีอยุธยา 462 472 194 24
6. ราชบุรี 668 626 266 60
7. ลพบุรี 707 537 248 54
8. สมุทรสงคราม 413 269 182 23
9. สมุทรสาคร 305 265 163 12
10. สระบุรี 1339 728 277 42
11. สิงห์บุรี 460 353 190 24
12. สุพรรณบุรี 590 456 267 69
13. อ่างทอง 324 211 117 10
14. เพชรบุรี 494 433 185 25
รวม 8,329 6,151 2,860 466
--หมดรายการ--