รายการแข่งขัน
11. ทักษะพื้นฐาน
11.9 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา)
11.9.4.
วอลเลย์บอล (ทีมชาย)
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 5 วิทยาลัย
1.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
2.ชัยนาท ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
3.นครปฐม ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
4.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
5.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 1/9 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกัญญารัตน์ เพชรรักษ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | ครูผู้ควบคุม | 2.นายธานินทร์ เกิดเนตร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 3.นายจักรกฤษณ์ กันแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 4.นายอรัญ บุตะเคียน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 5.นายกันนภัทร เกตุแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 6.นายธีรชัย บวรอุดมเกษม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 7.นายพิพัฒน์ ประเสริฐชาติ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 8.นายธนมน พังไธสง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 9.นายจตุพร เพ็ชร์เลิศ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 10.นายชีวันธร วะพานิช |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 11.นายธีรวัฒน์ - |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 12.นายจักรภัทร มีแสง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 13.นายฐาปกรณ์ ศรีนครเขตต์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 14.นายอดุลย์ สระทองปา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเกรียงไกร ดวงแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ครูผู้ควบคุม | 2.นางสาวณัฐริกา ครคง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | ครูผู้ควบคุม | 3.นางสาวจันทิมา เผือกผ่อง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 4.นายวรรณชนะ อ่อนละมัย |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 5.นายอัฐชัย คำบุญเรือง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 6.นายอิทธิพล แช่มชอง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 7.นายพงศ์พัทธ์ ภมร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 8.นายคณิทธิ์ หอมไม่หาย |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 9.นายพชร มะกรูดอินทร์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 10.นายนันทิพัฒน์ ปทุมวัน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 11.นายอาธิวัฒน์ เกษมเนตร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 12.นายธัญเทพ สีใส |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 13.นายปุณณเมธ นิ่มเป็นสุข |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | นักศึกษา | 14.นายวรทัต สินทรัพย์สมาสุข |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสิริพร รุ้งเรืองรอง |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 2.นายวัชรินทร์ คำพิทักษ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 3.นายภรภัทร พรรณพัฒน์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 4.นายธนภูมิ สอนสุข |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 5.นายวรธวัช อู่ทอง |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 6.นาย เกียรติกุล แย้มเจริญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 7.นายปกรณ์เกียรติ สิงห์สถิตย์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 8.นายธนภัทร สุวรรณน้อย |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 9.นายณัฐพล กลางจอหอ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 10.นายภานุพงษ์ พระลักษณ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 11.นายรชฏ ศรีแก้วช่วง |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 12.นายฐิติพงศ์ ศุภบัณฑิต |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 13.นายณัฐภูมิ คงพันธุ์ศรี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวนวรัตน์ วงศ์ตรี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ครูผู้ควบคุม | 2.นายวรากร สุวรรณปากแพรก |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ครูผู้ควบคุม | 3.นายณัฐชกร อินทร์สังข์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 4.นายชาติพิชิต แก้วสกุล |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 5.นายดำรงรักษ์ บประโคน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 6.นายบูรพา ปานขาว |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 7.นายถิรเจตน์ นาวากร่ำ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 8.นายภัทรพล แก้วอุ่น |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 9.นายเกรดศักดิ์ดา เอื้อเฟื้อพันธุ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 10.นายวทันยู โหมดพลาย |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 11.นายศุภณัฐ แห้งสอาด |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 12.นายพีรทัต ทับสว่าง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 13.นายอชิตินันต์ แนนไธสงค์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 14.นายอดิศร ทองมาก |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 15.นายกิติศักดิ์ สุขสงวน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนฤพันธ์ หงษ์ร่อน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 2.นายขวัญชาย ปัญญาศิริ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 3.นายปฏิภัส ขันมา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 4.นายเสฎฐวุติ อยู่ดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 5.นายเขษมศักดิ์ มหาอำมาตย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 6.นายอนัส ฮาวปินใจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 7.นายเปรมนิติวัฒน์ ผายจันดา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 8.นายกันตณัฐ นิพนธ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 9.นายอนุพงศ์ บุญเลี้ยง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 10.นายธนชาติ ฤทธิ์เนติกุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 11.นายกิตติธัช ชมเชย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 12.นายรัฐศาสตร์ เอมอร่าม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 13.นายศุภกฤต วิลาพงษ์ |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 11 วิทยาลัย
1.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
2.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 2/21 วิทยาลัย
3.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 5/26 วิทยาลัย
4.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
5.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 1/27 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอนุเทพ ฝอยทอง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | ครูผู้ควบคุม | 2.นายโชติรัศมี์ สิงห์ชัย |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | ครูผู้ควบคุม | 3.นางสาวอังศนา น้อยคำมูล |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 4.นายจิรวัฒน์ ศรีสม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 5.นายณัฐพงค์ พันทวัง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 6.นายศุภโรจน์ ศรีประสิทธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 7.นายปฏิภาณ ชาติมนตรี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 8.นายนครินทร์ จุฬาพงษ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 9.นายวีรภาพ ถนอมโอกาส |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ | นักศึกษา | 10.นายฐิติวัฒน์ ยงงาม |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายถาวร นาคกระโทก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ครูผู้ควบคุม | 2.นายสุทธิรักษ์ กระแสร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 3.นายภูวนัย เอี่ยมถือสัตย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 4.นายลภณวิช ยิ่งวงศ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 5.นายศรชัย ลาโพธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 6.นายภัทรดนัย ศรีแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 7.นายคุณากร พิมพ์ทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 8.นายจตุรพร ชื่นชม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 9.นายณภัทร สมุทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 10.นายธนภัทร สดไสย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 11.นายปิยะพัฒน์ ชื้อชวาลกุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 12.นายธีระวัฒน์ อำไพ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 13.นายออสการ์ สารสังข์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 14.นายสราวุฒิ ธรรมษา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาววณิชยา ทองทวี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ครูผู้ควบคุม | 2.นางสาวปฐมาพร บุญลี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ครูผู้ควบคุม | 3.นางสาวจามจุรี สรรพศรี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 4.นายธีรศักดิ์ ชิณโท |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 5.นายอาทิตย์ บุญจันทร์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 6.นายอภิวัฒน์ สุขอ้วน |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 7.นายอภิวิชญ์ นิลเนตร |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 8.นายพีรพัฒน์ เสนแสนยา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 9.นายศภารมย์ หลักพันธ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 10.นายบุญวรุตม์ บุญจันทร์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 11.นายเลิศพิพัฒน์ นาคูณ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 12.นายทวีศักดิ์ ศิรินัย |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 13.นายอรรถพล สลักลาย |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 14.นายเกียรติยศ ห่วงเพชร |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 15.นายธนภัทร เสนาะจง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสัจจา จันทร์สงเคราะห์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 2.นายอภิชัย ภิลัยวรรณ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 3.นายธนชิต อุษหพันธ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 4.นายรัฐภูมิ ทองกลอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 5.นายธนาศิริกุล ตงศิริ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 6.นายรุ่งโรจน์ นามผา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 7.นายนิพัฒน์ แก้วสอนดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 8.นายธนากร วันดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 9.นายวัชรินทร์ บุตรโคษา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 10.นายวรวลัญช์ คุ้มตระกูล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 11.นายอรรถกร วิชานนท์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 12.นายปิยวัฒน์ วังสุขี |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายมงคลชัย ศรีกันหา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 2.นายรัฐศาสตร์ ปรางค์นาค |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 3.นายพีรณัฐ อุทยารักษ์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 4.นายกนก ดากาวงค์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 5.นายศักดิ์ดา แกะทาคำ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 6.นายภัทรพล เพียสา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 7.นายพชรดนัย คังเดช |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 8.นายณัฐวุธ ศรีคำดอน |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 9.นายชลสิทธิ์ งอยผาลา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 10.นายณัฐวุฒิ ฮ่มป่า |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 11.นายภาณุพงษ์ เสนจันตะ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 12.นายพรชัย ผลมะลี |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 13.นายพิพัฒน์ ยางธิสาร |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐพล โยธี |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | ครูผู้ควบคุม | 2.นายเอกพจน์ ไตรโยธี |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 3.นายณัฐภูมิ คำลือชา |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 4.นายสุธี สังข์สมศักดิ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 5.นายสุธี คำจอมษี |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 6.นายชนะชัย คำเลิศ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 7.นายบัญจาร์ กุลซื่อ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 8.นายณภัทร กองปราบ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 9.นายกฤติพงษ์ ชัยบิล |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 10.นายอิทธิพล ทุมพันธ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 11.นายอภิเดช ผ่านสุวรรณ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 12.นายสิลา โพธ์แก้ว |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวหยกมณี พรมปัญญา |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | ครูผู้ควบคุม | 2.นางสาววิลาวัณย์ สุระชัย |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | ครูผู้ควบคุม | 3.นายนิติฤกษ์ ฤกษ์ยาม |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 4.นายภูมิพัฒน์ นันธิจารย์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 5.นายรณกร ลาผา |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 6.นายชาญณรงค์ อารีสนั่น |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 7.นายพีรพัฒน์ ร่องพันธ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 8.นายกันต์ธร สีสมรส |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 9.นายอดิศร ทิพย์บุญชู |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 10.นายอภิวัฒน์ แก่นท้าว |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 11.นายปกรณ์ มีเพียร |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 12.นายอัฏฐพล เพียรกล้า |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 13.นายกษิดิศ วงษ์หิรัญ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 14.นายกษิติ วงษ์หิรัญ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม | นักศึกษา | 15.นายโยธิน อินประเสริฐ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปริญญา สารโพคา |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | ครูผู้ควบคุม | 2.นายภาสวร เรือนแก้ว |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | ครูผู้ควบคุม | 3.นางสุวิมล อักษรกลาง |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 4.นายชัยวุฒิ สมลา |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 5.นายณัฐพงศ์ สีสัน |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 6.นายธนทอง ดาบสมศรี |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 7.นายเพชรรัตน์ ดวงเนตร |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 8.นายสุรบดินทร์ คำภาวัน |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 9.นายพนศกร มาติกา |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 10.นายอนุพงษ์ ไมตรีแพน |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 11.นายกิตติพงศ์ กองทรัพย์ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 12.นายพงศกร สีสังข์ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 13.นายตัณภังกร ปิดตานะ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 14.นายธีรวัฒน์ งอยจันทร์ศรี |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 15.นายธนากรณ์ มีเพียร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเศบูลุน ศรีคำเวียง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 2.นายอภิศรา วัฒนทองกูล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 3.นายกฤษณธร รอบเเคว้น |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นายภาณุพงศ์ ศรีบุรินทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 5.นายภัทรดล อินทนาถ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 6.นายพนาวุฒิ เกษกอม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 7.นายณัฐภูมิ สร่ายหอม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 8.นายธนานนต์ ล้ำเลิศ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 9.นายเอกริน ทาจันทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 10.นายอรรถพล ทรมท้าว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 11.นายภควันต์วิชญ์ แตงทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 12.นายธนกฤต บินทุรันต์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 13.นายพงศกร สมบูรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 14.นายเจษฎากร ศรีเสริม |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวินิจ ตั้นจัด |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 2.นายปัณณธร ยิบโมะ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 3.นายพิชัย ภักดิ์สูงเนิน |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นายกฤษพงษ์ โสมศรี |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 5.นายปาริวัฒน์ ดวงศรี |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 6.นายพีรณัฐ นุชนาด |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 7.นายภัทรพล สมภาวะ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 8.นายเจตพิภัทร พลพงษ์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 9.นายพงษ์ศักดิ์ เหล็กสัก |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 10.นายภูวดล คงชูศรี |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 11.นายพิทวัส ก๊กรัมย์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 12.นายภูริพัฒน์ คะยูง |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 13.นายธนภูมิ ตุ่มกลาง |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 14.นายกฤษณะ บุญเสริม |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 15.นายนรากรณ์ เวียงวัฒนชัย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิชัย หนองยาง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | ครูผู้ควบคุม | 2.นายชำนาญ ผานคำ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 3.นายอิศวรา ไชยเค้า |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 4.นายอภิสิทธิ์ มาฮอด |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 5.นายกัญตพงศ์ มหาหิงษ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 6.นายธนพนธ์ อุปสิทธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 7.นายปิยะพงษ์ พรวาปี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 8.นายทะนิก ช่างประเสริฐ |
