รายการแข่งขัน
11. ทักษะพื้นฐาน
11.8 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ (นันทนาการ)
11.8.4.
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 4 วิทยาลัย
1.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
2.นครปฐม ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
3.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
4.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 1/9 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพันธวัช วงษ์มี |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวดาว แดง |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวพัณณิตา สิทธิ์เอี่ยมศักดิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี | นักศึกษา | 4.นางสาวสุลีมา พุดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี | นักศึกษา | 5.นางสาวมนิการ์ บูชา |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี | นักศึกษา | 6.นางสาวจิตรานุช เตาทอง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายภานุพงศ์ ลิมปนะวงศานนท์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 2.นางสาวประภัสสรา - |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 3.นางสาววีรดา จานิกร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 4.นายดนัยภัทร คนยัง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 5.นายราชฤทธิ์ ชาติท่าค้อ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม | นักศึกษา | 6.นายจิรายุ โพธิ์คุณ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิศณุ ห้าสกุล |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 2.นายพีระพล ลิบลับ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 3.นายเทพเศรษฐี เคลือบอาบ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 4.นายพิธานันท์ แท่นนาค |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | นักศึกษา | 5.นายกิติภูมิ ขำทอง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพนม เทียมคำ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 2.นายนายกรวีร์ ทองแผ่น |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวขวัญชนก นิลพราหมณ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 4.นายนายกฤษณะ เงินสุด |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 5.นายนายศรัณยู พุกเจริญ |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 10 วิทยาลัย
1.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 2/30 วิทยาลัย
2.นครพนม ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
3.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 2/24 วิทยาลัย
4.ยโสธร ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
5.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 1/21 วิทยาลัย
6.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
7.หนองคาย ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
8.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 1/28 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนวพล ผิวผ่อง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | นักศึกษา | 2.นายศุภกร คงช่วย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | นักศึกษา | 3.นายวีรภัทร จันทะพันธ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | นักศึกษา | 4.นายพลากร พรมสอน |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายจิระวัฒน์ โนนเปลือย |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 2.นายไพรัตน์ หอมสมบัต |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 3.นายณัฐพล ภูมิเรือง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 4.นางสาวธัญพิชชา พ่วงรัก |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 5.นายวรเชษฐ์ ตาเมือง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 6.นายภูวดิษฐ์ ภูริวัฒน์วรกิจ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ครูผู้ควบคุม | 1. สิบเอกศุภชัย พรมอรัญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 2.นางสาวอรัญญา ก่ำเสริฐ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 3.นายพศวัต แก้วน้ำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 4.นายพัทธพล อินต๊ะโนน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 5.นายพันธวัช อินต๊ะโนน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 6.นายพัชรพล อิทธิพรม |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกุลชาติ ภูพันลา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นักศึกษา | 2.นายชัชพงษ์ โนนแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นักศึกษา | 3.นายจิรยุทธ บุญทร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นักศึกษา | 4.นางสาวสิริทิพย์ ธรรมธร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นักศึกษา | 5.นายสวิตต์ ประสพบัว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช | นักศึกษา | 6.นายคุณานนต์ มาลัยทอง |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายดำรัส คำเมืองใหม่ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 2.นายกฤษฎา น้อยนาจารย์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 3.นายณัฐนันท์ รักษาเงิน |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 4.นายคุณานนท์ สุมขุนทด |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 5.นายบวรวิทย์ ทีจันทีก |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 6.นางสาวแก้วเกล้า แก้วขุนทด |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศรายุทธ อุบลวรรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 2.นายพิณ แสนวงษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 3.นายนาธาร คูหา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 4.นายปภาวิน วงษาซ้าย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 5.นายศศินันท์ วงษ์ไกร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 6.นางสาวอักษราภัค สมใจ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุประวัติ ขันทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | นักศึกษา | 2.นางสาวศศินิภา ศรีกระหวัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | นักศึกษา | 3.นายนาวิน พลเกื้อ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | นักศึกษา | 4.นางสาวอนัญญา พิลาเเดง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | นักศึกษา | 5.นายสมุทร วรรทวี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ | นักศึกษา | 6.นายอดิเทพ ประยส |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายคฑาวุฒิ รัตนเกษสิริ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 2.นางสาวนฤมล จุดาบุตร |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 3.นายนันทภพ พันธ์ศิริ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นางสาวนารดา นุโยนรัมย์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 5.นายบัลลังก์ ศรีรักษา |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 6.นายเทพทัต เสาวรัจ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิชิต มาตฤทธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต | นักศึกษา | 2.นายศุภฤกษ์ ไชยโยธีร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต | นักศึกษา | 3.นายกาญจนพล ดีทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต | นักศึกษา | 4.นายธิเบต หมื่นอาจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต | นักศึกษา | 5.นายพรหมพิริยะ ด้วยเกล้าเสถียร |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต | นักศึกษา | 6.นางสาวพรนภา ประพาสพงษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายคมปราชญ์ สมเป็น |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | นักศึกษา | 2.นายเสฎฐวุฒิ รากวงค์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | นักศึกษา | 3.นางสาวพิชญาภา ธิบูรณ์บุญ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | นักศึกษา | 4.นายสิปปภาส นุ่มเฉย |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 14 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 8/102 วิทยาลัย
2.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 1/33 วิทยาลัย
3.ตราด ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
4.นครนายก ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
5.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
6.สระแก้ว ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสิทธิชัย ปัญญา |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 2.นางเมธาพร พรหมรักษา |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 3.นายนพรัต เกตจตุรัส |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 4.นายกมลภพ สนทอง |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 5.นายอรรคพล สงวนทรัพย์ |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 6.นายรัชชานนท์ อยู่เพ็ชร |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสิรรัฐ ศรีสำราญ |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ | นักศึกษา | 2.นายฐิติพล กาศไทยสง |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ | นักศึกษา | 3.นายธนสิษฐ์ เฉลยวุฒิโรจน์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ | นักศึกษา | 4.นายโภคิน เอกจีน |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ | นักศึกษา | 5.นายธีระพัฒฐ์ ราชวงษา |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายฤทธิรงค์ ช่อฮวด |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 2.นายสุทธวิทย์ เล็กดี |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 3.นายนัฐกร วงศ์โซ |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 4.นายอภิสิทธิ์ รื่นสุข |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 5.นายมุสลิม สมันนะ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวัชตรี บัวสาย |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา | นักศึกษา | 2.นางสาวปทิตตา ศรีวรรณะ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา | นักศึกษา | 3.นายบูรณ์ภาคย์ โพธิ์ทรัพย์โสภา |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา | นักศึกษา | 4.นายปพนสรรค์ สร้างนานอก |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา | นักศึกษา | 5.นายวชิรพล รักชีพ |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐวัตร เที่ยงสู่สุข |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ | นักศึกษา | 2.นายนิธิกร แซ่หม้อ |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ | นักศึกษา | 3.นางสาวศุภากานต์ ดำคำ |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ | นักศึกษา | 4.นายณัฐภัทร เพรียงพรอง |
| 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ | นักศึกษา | 5.นายภานุวัฒน์ วุฒิพาณิช |
| 6 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวนภาลัย พึ่งจะแย้ม |
| 6 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | นักศึกษา | 2.นายธนกฤต แสงสุกแสง |
| 6 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | นักศึกษา | 3.นายตรีทศ ศรีแสงจันทร์ |
| 6 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | นักศึกษา | 4.นายตรีรัตน์ ศรีแสงจันทร์ |
| 6 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | นักศึกษา | 5.นายพศวัติ ผดุงวงศ์ทวี |
| 7 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกฤชบงกช ธุระวงค์ |
| 7 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | นักศึกษา | 2.นางสาวกชนิภา บุญมา |
| 7 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | นักศึกษา | 3.นางสาวกานดา ทองศรี |
| 7 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | นักศึกษา | 4.นายก้องกิดากร จำปาดง |
| 7 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | นักศึกษา | 5.นายพีรพัฒน์ ษมากมลชัย |
| 7 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | นักศึกษา | 6.นายธวัชชัย กุงสันเทียะ |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | ครูผู้ควบคุม | 1. พงศธร สุริยวรากุล |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 2.นายธนลภย์ ผ่านสำแดง |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 3.นางสาวกานต์ปภา คดีเจือ |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 4.นางสาวณัฐชยา เรือศรีจันทร์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนพพล เพ็งนู |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 2.นายอรรถโกวิท ใจกว้าง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 3.นายกฤตานนท์ เนียมคนตรง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 4.นายกิตติกา พรหมยานนท์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 5.นายณัฏฐ์ฎาพร วรโชติกลวัชร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวพรรณนิภา สุทธิผล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 2.นายสิรวิชญ์ หินเขา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 3.นายกรรณาวาด วรรณา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนรเทพ ลุยตัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 2.นายธีรภัทร บุตรพลอย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 3.นายปราย นาคน้อย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 4.นายปกรณ์เกียรติ ศานติยุกต์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 5.นางสาวเพชรไพรินทร์ เบ้าสองสี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 6.นางสาวพลอยไพรินทร์ เบ้าสองสี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอนิรุทธ์ หงษาวงศ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 2.นายบารมีอนันต์ สุขถาวร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวพิมพ์ชนก แมงขุนทด |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 4.นายกันตินันท์ สูตตวิบูลย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 5.นายเจริญพร คะสะธรรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 6.นายอรรถพล มะหะหมัดยูชุบ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | ครูผู้ควบคุม | 1.นายไพโรจน์ ขุนทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | นักศึกษา | 2.นายวงศกร อ่อนละมัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | นักศึกษา | 3.นายเอกพงศ์ จันทร์แฝง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | นักศึกษา | 4.นายธนวินท์ เทียนชัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | นักศึกษา | 5.นายณัฏฐนันท์ พิริยะภัทรกิจ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวน้ำฝน เพียซุย |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 2.นายวีรภัทร พิมพขันธ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 3.นายโชติช่วง สืบศรี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 4.นายณัฐสิทธิ์ บุญธรรม |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 5.นางสาวบัณฑิตา คำสีลา |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 14 วิทยาลัย
1.ตาก ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
2.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วม 1/16 วิทยาลัย
3.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
4.ลำปาง ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
5.อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วม 2/6 วิทยาลัย
6.อุทัยธานี ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
7.เชียงราย ผู้เข้าร่วม 2/12 วิทยาลัย
8.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 1/15 วิทยาลัย
9.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วม 2/14 วิทยาลัย
10.แพร่ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
11.แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอัชนัย เมืองมา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | นักศึกษา | 2.นายอาตู่ - |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | นักศึกษา | 3.นายสรศักดิ์ สุริกุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | นักศึกษา | 4.นางสาวพรสวรรค์ พนาดิลกภพ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | นักศึกษา | 5.นายอัสนี - |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | นักศึกษา | 6.นายกิตติธรรม ทรัพย์ขุนดอน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวขวัญตา กวีสิทธิสารคุณ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นักศึกษา | 2.นายภูวนาท ชาลีนิวัฒน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นักศึกษา | 3.นางสาวพิมพ์มาดา แช่มโต |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นักศึกษา | 4.นายณัฐวุฒิ โสบรรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นักศึกษา | 5.นายธันยธรณ์ จันทร์ปรี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพีรพงษ์ กระหนาย |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | นักศึกษา | 2.นางสาวจุฬาลักษณ์ ง้วนดิน |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | นักศึกษา | 3.นางสาววรินยุพา นิ่มนวล |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | นักศึกษา | 4.นายณัฐกุล ภู่กำจัด |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุขุม สุขใจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 2.นายศุภกฤต ปันลำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 3.นางสาวริญาภรณ์ จอมอินตา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 4.นายบวรวิทย์ ทิวพนัส |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 5.นายสิงหนาท โมทารัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 6.นายอัครวิชช์ ของมี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางธีรกานต์ แสวงลาภ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 2.นายปารามินต์ บุญตา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 3.นายธงชัย สีอุ่น |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 4.นายบุญฤทธิ์ สีแดง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 5.นายนายวัชระ ไชยพร |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกฤษฎา คงเกตุ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 2.นายธีรพงษ์ อ่องอ้น |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 3.นายบวรวงศ์ วงษ์นรินทร์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 4.นางสาวมณิชญา เรียงเสนา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 5.นายพนุรักษ์ จิ๋วอยู่ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | นักศึกษา | 1.นายวรินทร รอบรู้ |
