รายการแข่งขัน
11. ทักษะพื้นฐาน
11.9 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา)
11.9.3.
ฟุตบอล (ทีมชาย)
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 8 วิทยาลัย
1.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 1/30 วิทยาลัย
2.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 1/21 วิทยาลัย
3.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 5/26 วิทยาลัย
4.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายบงการ สุดแท้ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ครูผู้ควบคุม | 2.นางสาวพุทธรักษา พินิจพล |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 3.นายอานนท์ สมีดี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 4.นายธรรมศาสตร์ วงษ์ฮาตจันทร์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 5.นายทัตเทพ แวงยางนอก |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 6.นายธีรเทพ หลวงแสน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 7.นายชาญชัย ไสยทา |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 8.นายภูวนัย คำโฮง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 9.นายนิรพล กันพล |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 10.นายกิตติพัฒน์ โพธิ์งาม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 11.นายอัมรินทร์ มลสิน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 12.นายพิพัฒน์ เวียงไกร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 13.นายรัฐภูมิ ดอนแป๊ะ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 14.นายพลนิกร วงษา |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 15.นายพงศกร ดีแป้น |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 16.นายณัฐกร หีบทอง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 17.นายธนวัฒน์ สุดศรี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 18.นายฐิตภัทร ทิพย์นนท์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 19.นายณัฐวัตร เขียนคำศรี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 20.นายธนธรณ์ อาป้อง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอนุชา สายแพง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ครูผู้ควบคุม | 2.นางสาวสุลัคณารัชต์ ศรีอินทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 3.นายวีรภาพ พิมโยธา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 4.นายธนากร สุราวุธ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 5.นายภูมิระพี บุญศักดิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 6.นายเอกนุพล พงษ์ทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 7.นายวุฒิพงษ์ ชนะวงค์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 8.นายชัยกร เนาว์แก้งใหม่ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 9.นายสุรวิทย์ แก้ววงษา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 10.นายจิณณวัตร สุลิวัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 11.นายธันวา ประสงค์เสียง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 12.นายนวกร วงค์ป่าน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 13.นายอดิเทพ สายคำภา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 14.นายนนทวัช ภาดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 15.นายสรายุท สารภี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 16.นายประกาศิต ฮงทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 17.นายสุกฤษฏ์ สิมณี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 18.นายสิทธิกร บุญเริ่ม |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวชรพล เจนศิริวงษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 2.นายอนิรุทธิ์ พลไชย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 3.นายจิราพนธ์ ทองหยิบ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 4.นายภัทรพล หารรุ่งศรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 5.นายธนภัทร กาญบุตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 6.นายปิยะวัฒน์ กุลบุตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 7.นายธีรพงศ์ จุลเหลา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 8.นายกิตติพัฒน์ แสงวงศ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 9.นายธนเทพ จิตน้อย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 10.นายนัทวุฒิ วังคะฮาด |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 11.นายธนกร อนุญาหงส์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 12.นายสุวรรณภูมิ รักความซื่อ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 13.นายภูวรินทร์ วงค์ษาภา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 14.นายธนาศิลป์ อินธิกอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 15.นายวริทธิ์นันท์ อนุวรรณ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 16.นายกิตติกวิน สุนนทะราช |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 17.นายณัฐพงษ์ โสมนาม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 18.นายสิริราช แมดมิ่งเหง้า |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 19.นายบารมี เกษมสินธุ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 20.นายภานุเดช วงศ์ศรีดา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 21.นายมเหศวร นงค์พาน |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอภิชาติ คุณปัญญา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 2.นายณัฐกิตต์ ศรีทิน |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 3.นายสิทธิชัย ดงภูยาว |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 4.นายประวิทย์ มาลีลัย |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 5.นายโชษิตา มีมะจำ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 6.นายเจตพล วงศ์เตชะ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 7.นายเจษฎา วงศ์เตชะ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 8.นายนิติศาสตร์ ทวายตาคำ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 9.นายพัสกร สมแสน |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 10.นายธีรภัทร เสรีไทยรัตนา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 11.นายพชรพล เพชรโคตร |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 12.นายปภัสศิลป์ ดวงปากดี |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 13.นายณัฐพงษ์ แสนต่างนา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 14.นายสัตยา ชาภูคำ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 15.นายนิธิภัทร อวนพล |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 16.นายประภัทพงษ์ ไกยะษา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 17.นายทวีทรัพย์ งอยผาลา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 18.นายวันชานนท์ ผาใต้ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | นักศึกษา | 19.นายวงศ์นโชค วงศ์เตชะ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอัศวกร ปัญญาวงค์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | ครูผู้ควบคุม | 2.นายธนการ แจ่มสุวรรณ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | ครูผู้ควบคุม | 3.นายบุญลือ วงศ์ดี |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 4.นายเชาวลิต คำภิลา |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 5.นายธนกรณ์ ชื่นช้อย |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 6.นายภัทรนันท์ งอยผาลา |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 7.นายโชคทวี บัวชุม |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 8.นายภานุพงษ์ วงค์สีดา |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 9.นายปรมัตถ์ ปริญญาสุจิตต์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 10.นายธนากร วิชัยโย |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 11.นายกวินภพ ศรีพันดอน |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 12.นายบุรัญชัย แสงเจริญ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 13.นายเดชนิน หงษ์บุตรดี |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 14.นายอนันต์ เกษมศิลป์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 15.นายณัฐวุฒิ กระจิวผา |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 16.นายณฐพงศ์ ศรีมุกดา |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 17.นายอธิวัฒน์ สกลธวัฒน์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 18.นายธัญธร ราชบาศรี |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 19.นายปฏิภาณ ตุพิลา |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 20.นายธราเทพ ปุริเส |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน | นักศึกษา | 21.นายธนะรัชต์ สมัครพันธ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอัมรินทร์ พันธ์ผ่อง |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | ครูผู้ควบคุม | 2.นายกัสกร โททิพย์วงษ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | ครูผู้ควบคุม | 3.นายกรีฑา วิชัยแสง |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 4.นายวชิระภู ทองหล่อ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 5.นายปิยะพงษ์ นาคพรมมินทร์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 6.นายณัฏฐากร แก้วเสนา |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 7.นายภูวสิษฐ์ เลิศธนชัยหิรัญ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 8.นายจิรายุ จังโกฏิ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 9.นายปัณณทัต ศรีชาเยศ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 10.นายธนโชติ กันทะสอน |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 11.นายกันทรกร คำโฮม |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 12.นายสุกฤษฏิ์ งามนา |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 13.นายณัฐวัฒน์ บุญพัฒ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 14.นายวัฒนศักดิ์ เกินดี |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 15.นายกฤษณโชค สาลิคา |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 16.นายธนกฤติ อินอุ่นโชติ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 17.นายนิพิฐพนธ์ อนันตภักดิ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 18.นายก้องภพ วอระสิงห์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 19.นายอานัส พันทะวงค์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 20.นายอดิศร ศรีชมชื่น |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 21.นายจตุพงศ์ พิลารักษ์ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสันติภาพ เสนากุล |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 2.นายภานุวัฒน์ แก้วกาบิน |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 3.นายสิทธิโชค ไชยพรมมา |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 4.นายธีรศักดิ์ ต้นเกตุ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 5.นายทีปกร คำภูมี |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 6.นายจักรพงษ์ บุญสุข |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 7.นายยุทธศาสตร์ จันทะดา |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 8.นายธีรภัทร ธรรมนูญ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 9.นายเจษฏา บุตรโยธี |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 10.นายชวัลลักษณ์ ต่งตาล |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 11.นายจรัลชัย นิลไชย |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 12.นายนาวิก บุญพัด |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 13.นายสุเมธ อุส่าห์ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 14.นายธนภัทร มิ่งแสง |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 15.นายวรวัฒน์ บุตรเคลือ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 16.นายมติมนต์ โพธิ์มน |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 17.นายนวพล หาสุข |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 18.นายพัสกร ต้นเกตุ |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน | นักศึกษา | 19.นายอชิตพล โปสาวาท |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุรโชค หุ้มกระโทก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 2.นายสุริยา เงางาม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 3.นายบุตรดี มะลัยทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นายสุคนธวา สายศร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 5.นายคุณากร ยืนยง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 6.นายอริย์รัช ดัดถุยาวัตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 7.นายรัฐภูมิ เสียงก้อง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 8.นายธีรเดช คิดดีจริง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 9.นายธนัชชัย โพธิ์แก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 10.นายปฏิภาณ โพธิ์แก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 11.นายสุธา เสพสุข |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 12.นายภูมินทร์ สอนสุข |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 13.นาย ธีรภัทร วุฒิยาสาร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 14.นายชวัลย์รัตน์ โพธิ์เงิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 15.นายพุทธิชัย สุดฉลาด |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 16.นายอนุชิต ยอดจันทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 17.นายมงคล ผิวละออง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 18.นายอนันตชัย จันทเขต |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 19.นายวรกิจ แสงรัมย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 20.นายธนารุ่ง กระจายศรี |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 6 วิทยาลัย
1.จันทบุรี ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
2.นครนายก ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
3.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 2/6 วิทยาลัย
4.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
5.สระแก้ว ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปลายตะวัน สีอ่อน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 2.นายณัฐดนัย เม้ยนรทา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 3.นายบุณยกร สุดสงวน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 4.นายจิรายุ เวชพิทักษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 5.นายภาณุวิชญ์ โพธิมณี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 6.นายชวกร พลอาจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 7.นายกฤตชาภัทร อู่นิ่ม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 8.นายจักรภพ พงษ์ทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 9.นายภูชิสส์ เพชรแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 10.นายนิพนธ์ มงคลศิลป์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 11.นายวีรชัย หินกวน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 12.นายกันตา มิตรวิเชียร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 13.นายสุกฤษ วิถีธรรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 14.นายเขตจันทร์ สุภาพ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 15.นายพัฒนพล พูลทรัพย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 16.นายชวิศ หล้าจอมใจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 17.นายภาคิน มีแสงเงิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 18.นายเจษฎา รอยระยับ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 19.นายเจียน เดิม |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตติศักดิ์ สุขปลั่ง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 2.นายนัฐนนต์ แก้วเสถียร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 3.นายกิตติศักดิ์ เรือนวงษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 4.นายพัสกร คำชุ่ม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 5.นายอภิวัฒน์ มีชาติ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 6.นายสิทธิชัย วงค์พุทธะ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 7.นายภัทรดนัย เเจ่มวิมล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 8.นายสุวรรณ์ เที่ยงธรรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 9.นายชิติพัทธ์ วงษ์โคคุ้ม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 10.นายอภิสร พรมขำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 11.นายปิยชาติ พิมพ์ศิริ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 12.นายธีรภัทร บุตรพลอย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 13.นายอภิสิทธิ์ กุลพรไกรสิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 14.นายวันชัย ก้านขุนทด |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 15.นายพควัฒน์ วงษ์เฉลิม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 16.นายวัฒนา จั่นศิริ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 17.นายกิตติภัฏ สุริยะ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 18.นายภัทรพล โชติชื่น |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสามารถ รุกพล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | ครูผู้ควบคุม | 2.นายนายทรงรัชฏ์ บุญประทุม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 3.นายวัชรพงษ์ รุ่งสว่าง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 4.นายภีมพล มาลาลักษณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 5.นายสุทธิภัทร์ ธนัชนรเศรษฐ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 6.นายศุภวิชญ์ มหาเวก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 7.นายนัธทวัฒน์ ทองสุข |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 8.นายวชิรวิทย์ อุมภูธร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 9.นายศักรินทร์ คล่องแคล่ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 10.นายวรรณพงศ์ อุดขาว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 11.นายศรัณญู กลับเจริญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 12.นายศิรพัชร์ เงินทรัพย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 13.นายวิทวัส กลิ่นเกษร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 14.นายวันชัย จันทวลี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 15.นายฤทธิโรจน์ พันธ์ชาลี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 16.นายนายปฏฺิภาณ ต่ายสุวรรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 17.นายเฟรชเดอร์ริค เอี่มไชย ริชาร์ดสัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 18.นายณัฐดนัย เสือบุญมี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี | นักศึกษา | 19.นายธปณัฐ พานอุ่น |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐวุธ ฝาสันเทียะ |
