รายการแข่งขัน
11. ทักษะพื้นฐาน
11.5 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ
11.5.2.
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประเภทหญิง
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท บุคคล
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 2 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 1/102 วิทยาลัย
2.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศตวรรษ พรไชย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | นักศึกษา | 2.นางสาวกมลทิพ สายกระสุน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | นักศึกษา | 3.นางสาวกมลวรรณ เขียวมั่ง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสุภารัตน์ เบ็ญจวรรณ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวอาริชา ไผ่สุข |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 4 วิทยาลัย
1.กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
2.น่าน ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
3.พะเยา ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
4.อุทัยธานี ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเป็นหนึ่ง นุ่มทอง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวลักษณ์ดาภา บุญมาสอน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาววราวรรณ ปันโน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวปีย์รดา สอนวงษา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | นักศึกษา | 2.นางสาวกฤติยาภรณ์ พรมมา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุริยา แม่หล่าย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | นักศึกษา | 2.นางสาววันเพ็ญ แซ่เล้า |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | นักศึกษา | 3.นางสาวสิดาพร แซ่ลี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายยุทธนง พรมบุตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | นักศึกษา | 2.นางสาวภัคจิรา หมีนวล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | นักศึกษา | 3.นางสาวณัฏฐ์นรีย์ อ่วมฉิม |
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.กระบี่ ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกรรณิการ์ เขียวสด |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | นักศึกษา | 2.นางสาวแพรวรรณ ผลเลขา |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | นักศึกษา | 3.นางสาวพิมพ์ชนก เรืองมาก |
--หมดรายการ--