รายการแข่งขัน
9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์/สาขาวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย
9.4.1.
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมและเครือข่ายด้วยกระบวนการ DevOps
ระดับ ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 4 วิทยาลัย
1.นครปฐม ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
2.สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
3.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 2/9 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางนุจสรา โพธิ์เงิน |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 2.นายสิทธิโชค คิดดี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 3.นายเกียรติศักดิ์ แก้วประเสริฐ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 4.นายล้อมพงษ์ สระทองมี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 5.นายวีรยุทธ เปลี่ยนแก้ว |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนายวัชรวิทย์ จันทร์พิทักษ์กุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 2.นายนายจิรภัทร์ บูรณ์เจริญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 3.นายนันทิพัฒน์ กรีอัมพร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | นักศึกษา | 4.นายนายภัทรพล หินประกอบ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายมาโนชญ์ อ่อนสิงห์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 2.นายพงศ์ภรณ์ พุกเกลี้ยง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 3.นายสิทธิเดช ทองสัมฤทธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 4.นายณรงค์เดช คุ้มครอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี | นักศึกษา | 5.นายศิรวิชญ์ สุคนธ์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุวิศิษฏ์ ฉัตรมงคลชาติ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวขวัญเพชร แซ่เตีย |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวจิราวรรณ บุญธรรม |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 4.นางสาวณัชชาภา ยอดเมือง |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 13 วิทยาลัย
1.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 1/30 วิทยาลัย
2.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม 1/17 วิทยาลัย
3.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 3/24 วิทยาลัย
4.ยโสธร ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
5.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 1/21 วิทยาลัย
6.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
7.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 2/27 วิทยาลัย
8.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 1/28 วิทยาลัย
9.เลย ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอนุรักษ์ งามบ้านผือ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวัชรพงษ์ วิไลวรรณ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 2.นายนิธิทร สีหะจันทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 3.นายณัลทวัฒน์ ฦาชา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 4.นายศิริภัตน์ คำอินทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | นักศึกษา | 5.นายณัฐวัตร สิงหาราโท |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อย |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 2.นายนิธิพัฒน์ จันทร์โอ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 3.นายพรชัย นาคะประเวช |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 4.นายโชคนิวัฒน์ พรมสุคนธ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 5.นายพิทยุตม์ นึกกระโทก |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอุทุมพร สมรุส |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 2.นายสุวรรณภูมิ พุทธสกุล |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 3.นายกิตติพร วันงาม |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 4.นายทัดไท บมสระน้อย |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนภา จะทารัมย์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 2.นายดนุพล มณีสิงห์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 3.นายณัฐสิทธิ์ เตียนจันทึก |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 4.นายพชรพล คำแก้ว |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 5.นายศุภชัย เอกลาภ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายชาตรี มูลชาติ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 2.นายสถาพร พรมบุตร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 3.นายกรวิทย์ บัวคำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 4.นางสาวจิราพร บุญอินทร์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐการ ทำบุญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 2.นายวชิรวิทย์ บุคำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 3.นายธนภูมิ ไพฑูรย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 4.นายศิริชัย ชาญชิต |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 5.นายธันวา เสาเวียง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายชินราช สายสร้อย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 2.นายชยานิน ดวงศรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 3.นายภูริภัทร จะแรกรัมย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นายนรภัทร ดมอุ่นดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 5.นายวินัย เดือนตะคุ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางอรุณี นาคสังข์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 2.นายพุฒิพงศ์ สัณฐิติพงศ์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 3.นายอันดูว์ ซูเลม |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นายกฤษฎา แสนหาญ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปรีชา แวงแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | นักศึกษา | 2.นายกิตติพันธ์ จริญกิจณรงค์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | นักศึกษา | 3.นายกฤษณะ มูลดี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | นักศึกษา | 4.นายสงกรานต์ เพ็งนวล |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | นักศึกษา | 5.นายกฤษดา ภูริศรี |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกชพร บุญสิทธิ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 2.นายธนาธิป อุ้ยปะโค |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 3.นายคฑาวุธ สนิทปะโค |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 4.นายแสงชัย ขำวงค์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพัฒน์พงค์ แจ่มใส |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 2.นายภานุพัฒน์ ไชยดำ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 3.นายฐนกร วงศา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 4.นายอดิกันต์ สีบุญเรือง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 5.นางสาวณัฐนรี ทองมี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกรรัก พร้อมจะบก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | นักศึกษา | 2.นายธีทัต จันทร์สว่าง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | นักศึกษา | 3.นางสาวภัทรวดี ไทยสา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเลย | นักศึกษา | 4.นายปกรณ์เกียรติ อยู่พิทักษ์สกุล |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 16 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 4/102 วิทยาลัย
2.ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม 2/13 วิทยาลัย
3.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 3/33 วิทยาลัย
4.ตราด ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
5.นครนายก ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
6.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
7.ระยอง ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
8.สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
9.สระแก้ว ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพรชัย ตุ่นแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 2.นายณัฐพงศ์ ไชยศรีษะ |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 3.นายมรรควัฒน์ นันหน |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 4.นายนราวิชญ์ กิ่งแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 5.นายนิติธร หลงรักษ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายจิตรวีร์ สมศรี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | นักศึกษา | 2.นายวีรภาพ วงศาสตร์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | นักศึกษา | 3.นายพากเพียร บุญฤทธิ์เดช |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | นักศึกษา | 4.นางสาวประภัสสร สาลีรัมย์ |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวยอแสง โกวิททวี |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | นักศึกษา | 2.นายธนวรรธน์ ชอบช้าง |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | นักศึกษา | 3.นายกีรติ คำพันธ์ |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | นักศึกษา | 4.นายพชร ชื่นอารมณ์ |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนคร ศรีเกษม |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | นักศึกษา | 2.นายวรวุฒิ บุญชู |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | นักศึกษา | 3.นางสาวปานแก้ว เบ็ญพาด |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | นักศึกษา | 4.นางสาวอมิตดา ทรัพย์กลิ่น |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปุณณรัตน์ ศรีจุลฮาต |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | นักศึกษา | 2.นายณรงค์ฤทธิ์ เชื่องดี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | นักศึกษา | 3.นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | นักศึกษา | 4.นางสาวสุพิชญา บุญหลำ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศิวัชณ์ วิเชียรศิลป์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | นักศึกษา | 2.นายฐิติพันธ์ ทิพประเสริญ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | นักศึกษา | 3.นายธีรยุทธ์ ม่วงตุ่น |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม | นักศึกษา | 4.นายจักรพงษ์ ขุนพลพิทักษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวสุพล กลมเกลี้ยง |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | นักศึกษา | 2.นายสิริ อุทัยแย้ม |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | นักศึกษา | 3.นายกฤตัชญ์ ภู่พิมล |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาววัชรีภรณ์ สีอ่อน |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | นักศึกษา | 2.นายณฐภัทร ไตรภพสุวรรณ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | นักศึกษา | 3.นายตรีภพ ศรประสิทธิ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | นักศึกษา | 4.นายปิยะภูมิ พุทธชูชาติ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | นักศึกษา | 5.นายปิยวัฒน์ สุขาวดี |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายไมตรี นาโพธิ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 2.นายชยพล ไกรสีห์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 3.นายดุรงค์กร สุวรรณประเสริฐ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 4.นายณพงษกร เกตุแจ้ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 1.นายสมหวัง สถิรัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 2.นายธนกฤต ธนวัฒน์ชยกุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 3.นายญาณกร เวียงนาค |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกุลเมศร์ ปัญญาทิพย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 2.นายพูลสวัสดิ์ โอกาศ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 3.นางสาวอริศรา ศรีตะปัญญะ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 4.นายพงศ์ชนะ บุตรแสง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 5.นายภัทรพล จันดา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายภูดินันท์ ปรางค์ทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 2.นายพีรพัฒน์ วงษ์ภักดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 3.นายพีรภัทร ไกรสิงห์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 4.นายศุภฤกษ์ โปรยลาภ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสนั่น ทองดารา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | นักศึกษา | 2.นางสาวปวีณา ขอนทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | นักศึกษา | 3.นางสาวบุษยมาส หมื่นนาอาน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | นักศึกษา | 4.นางสาวอธิติยา ภูโปร่งชอน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาววัชราภรณ์ คล้ายสมบูรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | นักศึกษา | 2.นายชนนัช หนูม่วง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | นักศึกษา | 3.นายธนเดช เวียงใน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | นักศึกษา | 4.นายธนพัต จิตตบุตร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวรเวก เชื้อทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | นักศึกษา | 2.นายฐิติศักดิ์ เตมี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | นักศึกษา | 3.นายนนทกร ทุเรียน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น | นักศึกษา | 4.นางสาวปลายฟ้า เพ็งมะณี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวจันทิมา ดีเจริญ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 2.นายจักรภพ ไทยประถม |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 3.นายคณานนท์ ศรีสุวรรณดิษฐ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 4.นายธีร์ บรรดา |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 10 วิทยาลัย
1.กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
2.น่าน ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
3.ลำปาง ผู้เข้าร่วม 2/10 วิทยาลัย
4.เชียงราย ผู้เข้าร่วม 1/12 วิทยาลัย
5.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 3/15 วิทยาลัย
6.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
7.แพร่ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพงศ์ศิริ ธรรมวุฒิ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 2.นายนายธีรภัทร อุปนัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 3.นายกฤตยชญ์ อ่วมอยู่ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 4.นายมนัญชัย แก้วเมือง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวณัธวรรณ ทองเพ็ง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | นักศึกษา | 2.นายไชยนิวัฒน์ จิตอารีย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | นักศึกษา | 3.นางสาวศุภาพิชญ์ ตามัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปัว | นักศึกษา | 4.นายณฐกร ช่างเหล็ก |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนายภาสกร ธรรมลังกา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 2.นายพีรพัฒน์ ปัญญา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 3.นายธนภัทร มาฟู |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 4.นายพรพิพัฒน์ วงศ์ปะละ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | นักศึกษา | 5.นายรฐนนท์ ลิลา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายชโลธร โก้สกุล |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | นักศึกษา | 2.นายสุธีรเดช ปาร์ค |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | นักศึกษา | 3.นายพรสุพัฒ ทาวี |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง | นักศึกษา | 4.นางสาวธรรมรส ทะนันไชย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวปิยมาส แก้วอินตา |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | นักศึกษา | 2.นายศิรสิทธิ์ ศรีทอง |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | นักศึกษา | 3.นางสาวทิพปภา ช่างเขียน |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | นักศึกษา | 4.นายจักรภพ หน่อขัติ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย | นักศึกษา | 5.นายพัชรพล ชัยรังษี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิเชียร คำปาต๋า |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 2.นายณัฐนันท์ วงค์ใหม่ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 3.นายภูดิษฐ์ นิภาภรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 4.นางสาวปาลิตา ใจสาร |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุรชัย เจริญศรี |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | นักศึกษา | 2.นายจิตติจันทร์ ปัญญาชูวงศ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | นักศึกษา | 3.นายปกป้อง โกกิม |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | นักศึกษา | 4.นายทศพร แสงคำ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเฉลิมชัย วรรณพันธ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 2.นายธวัลรัตน์ วงค์คม |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 3.นายปรินทร ทุนนะ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 4.นายเสฏฐพัชร ปันมะ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายภูมินทร์ ต้นงาม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | นักศึกษา | 2.นายวสันต์ สวัสดีสุข |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | นักศึกษา | 3.นายวิชญ์ภาส จันทร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | นักศึกษา | 4.นายธนกฤต ซุยนอก |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอรรถพล วินทะไชย |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | นักศึกษา | 2.นายพัชรดนย์ ธรรมสละ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | นักศึกษา | 3.นายณัชณภัทร แสนปัญญา |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพสอง | นักศึกษา | 4.นายก้องกิตากร ทัศนา |
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 13 วิทยาลัย
1.กระบี่ ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
