รายการแข่งขัน
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
8.5 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
8.5.1.
ทักษะช่างอากาศยาน
ระดับ ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 2 วิทยาลัย
1.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 1/30 วิทยาลัย
2.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 1/28 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอาภากร ลิอินทร์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | นักศึกษา | 2.นายเอกวัส ดาก้อน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | นักศึกษา | 3.นายวรเกียรติ โคตรทุม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | นักศึกษา | 4.นายธีติวิชญ์ ภูขาว |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกาญจนาวรรณ พรมสอน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 2.นายภูตานนท์ ทั่งกระโทก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 3.นายธีระเทพ ผดุงลาภ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 4.นายศุภวิชญ์ สอนผัด |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 2 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 1/102 วิทยาลัย
2.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 1/33 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกนกกาญจน์ โพนะทา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 2.นายนฤชล นิลนาม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 3.นายศรัณวิชญ์ ทองเฉย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 4.นายกรณพัฒน์ ติดมา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวนันทิยา อู่ทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 2.นายธีร์ปพน เปลื้องเจริญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 3.นายเอื้อการย์ บูรณเกียรติกุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 4.นายแซม วาดูดซาเดห์ |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.ภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายโชติพงศ์ สังข์น้อย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | นักศึกษา | 2.นายภควัต นิโคลาส ฮุลสเชอร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | นักศึกษา | 3.นายวีรภัฏ วงษ์นา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคถลาง | นักศึกษา | 4.นายปุณณัตถ์ ไทยาพงศ์สกุล |
--หมดรายการ--